Department of Radiation Medicine & Applied Science - Open Access Policy Deposits
Parent: School of Medicine
eScholarship stats: Breakdown by Month
Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 5 | 3,423 | 508 | 2,915 | 14.8% |
2025-02 | 10 | 3,649 | 745 | 2,904 | 20.4% |
2025-01 | 11 | 2,516 | 670 | 1,846 | 26.6% |
2024-12 | 27 | 1,723 | 605 | 1,118 | 35.1% |
2024-11 | 9 | 1,079 | 320 | 759 | 29.7% |
2024-10 | 1 | 1,644 | 355 | 1,289 | 21.6% |
2024-09 | 3 | 966 | 315 | 651 | 32.6% |
2024-08 | 1 | 5,502 | 3,853 | 1,649 | 70.0% |
2024-07 | 3 | 5,176 | 2,935 | 2,241 | 56.7% |
2024-06 | 5 | 1,498 | 287 | 1,211 | 19.2% |
2024-05 | 9 | 889 | 277 | 612 | 31.2% |
2024-04 | 6 | 1,055 | 334 | 721 | 31.7% |
2024-03 | 7 | 1,082 | 322 | 760 | 29.8% |
2024-02 | 4 | 1,065 | 365 | 700 | 34.3% |
2024-01 | 1 | 2,156 | 706 | 1,450 | 32.7% |
2023-12 | 13 | 1,502 | 271 | 1,231 | 18.0% |
2023-11 | 4 | 688 | 299 | 389 | 43.5% |
2023-10 | 9 | 720 | 309 | 411 | 42.9% |
2023-09 | 7 | 749 | 312 | 437 | 41.7% |
2023-08 | 12 | 908 | 291 | 617 | 32.0% |
2023-07 | 29 | 751 | 271 | 480 | 36.1% |
2023-06 | 65 | 830 | 230 | 600 | 27.7% |
2023-05 | 59 | 925 | 294 | 631 | 31.8% |
2023-04 | 23 | 809 | 327 | 482 | 40.4% |
2023-03 | 775 | 323 | 452 | 41.7% | |
2023-02 | 572 | 255 | 317 | 44.6% | |
2023-01 | 889 | 371 | 518 | 41.7% | |
2022-12 | 618 | 345 | 273 | 55.8% | |
2022-11 | 720 | 343 | 377 | 47.6% | |
2022-10 | 7 | 530 | 252 | 278 | 47.5% |
2022-09 | 4 | 603 | 356 | 247 | 59.0% |
2022-08 | 1 | 501 | 261 | 240 | 52.1% |
2022-07 | 7 | 515 | 211 | 304 | 41.0% |
2022-06 | 6 | 527 | 262 | 265 | 49.7% |
2022-05 | 1 | 600 | 349 | 251 | 58.2% |
2022-04 | 849 | 391 | 458 | 46.1% | |
2022-03 | 2 | 644 | 344 | 300 | 53.4% |
2022-02 | 1 | 519 | 288 | 231 | 55.5% |
2022-01 | 2 | 506 | 267 | 239 | 52.8% |
2021-12 | 8 | 499 | 253 | 246 | 50.7% |
2021-11 | 1 | 791 | 517 | 274 | 65.4% |
2021-10 | 9 | 656 | 426 | 230 | 64.9% |
2021-09 | 2 | 458 | 247 | 211 | 53.9% |
2021-08 | 1 | 563 | 385 | 178 | 68.4% |
2021-07 | 1 | 410 | 224 | 186 | 54.6% |
2021-06 | 375 | 204 | 171 | 54.4% | |
2021-05 | 10 | 427 | 210 | 217 | 49.2% |
2021-04 | 2 | 434 | 233 | 201 | 53.7% |
2021-03 | 3 | 1,334 | 287 | 1,047 | 21.5% |
2021-02 | 1 | 507 | 233 | 274 | 46.0% |
2021-01 | 4 | 545 | 407 | 138 | 74.7% |
2020-12 | 3 | 372 | 227 | 145 | 61.0% |
2020-11 | 564 | 454 | 110 | 80.5% | |
2020-10 | 4 | 361 | 236 | 125 | 65.4% |
2020-09 | 1 | 330 | 224 | 106 | 67.9% |
2020-08 | 10 | 441 | 307 | 134 | 69.6% |
2020-07 | 435 | 294 | 141 | 67.6% | |
2020-06 | 4 | 457 | 365 | 92 | 79.9% |
2020-05 | 22 | 500 | 383 | 117 | 76.6% |
2020-04 | 396 | 326 | 70 | 82.3% | |
2020-03 | 1 | 489 | 427 | 62 | 87.3% |
2020-02 | 344 | 296 | 48 | 86.0% | |
2020-01 | 350 | 270 | 80 | 77.1% | |
2019-12 | 1 | 266 | 173 | 93 | 65.0% |
2019-11 | 2 | 341 | 228 | 113 | 66.9% |
2019-10 | 2 | 341 | 244 | 97 | 71.6% |
2019-09 | 401 | 319 | 82 | 79.6% | |
2019-08 | 1 | 485 | 350 | 135 | 72.2% |
2019-07 | 470 | 418 | 52 | 88.9% | |
2019-06 | 2 | 350 | 285 | 65 | 81.4% |
2019-05 | 2 | 383 | 337 | 46 | 88.0% |
2019-04 | 376 | 323 | 53 | 85.9% | |
2019-03 | 10 | 395 | 330 | 65 | 83.5% |
2019-02 | 189 | 152 | 37 | 80.4% | |
2019-01 | 1 | 150 | 115 | 35 | 76.7% |
2018-12 | 118 | 91 | 27 | 77.1% | |
2018-11 | 12 | 147 | 108 | 39 | 73.5% |
2018-10 | 159 | 124 | 35 | 78.0% | |
2018-09 | 113 | 72 | 41 | 63.7% | |
2018-08 | 4 | 114 | 74 | 40 | 64.9% |
2018-07 | 83 | 52 | 31 | 62.7% | |
2018-06 | 4 | 100 | 65 | 35 | 65.0% |
2018-05 | 1 | 94 | 65 | 29 | 69.1% |
2018-04 | 25 | 115 | 75 | 40 | 65.2% |
2018-03 | 110 | 80 | 30 | 72.7% | |
2018-02 | 92 | 67 | 25 | 72.8% | |
2018-01 | 129 | 93 | 36 | 72.1% | |
2017-12 | 5 | 69 | 46 | 23 | 66.7% |
2017-11 | 1 | 89 | 65 | 24 | 73.0% |
2017-10 | 78 | 45 | 33 | 57.7% | |
2017-09 | 98 | 19 | 79 | 19.4% | |
2017-08 | 27 | 36 | 17 | 19 | 47.2% |
2017-07 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | |
2017-06 | 20 | 9 | 11 | 45.0% | |
2017-05 | 20 | 12 | 8 | 60.0% | |
2017-04 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | |
2017-03 | 23 | 10 | 13 | 43.5% | |
2017-02 | 21 | 5 | 16 | 23.8% | |
2017-01 | 1 | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
2016-12 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
2016-11 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | |
2016-10 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
2016-09 | 43 | 19 | 24 | 44.2% | |
2016-08 | 12 | 5 | 7 | 41.7% | |
2016-07 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | |
2016-06 | 1 | 14 | 3 | 11 | 21.4% |
2016-05 | 1 | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
2016-04 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
2016-03 | 2 | ||||
2015-09 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.