Department of Pediatrics - Open Access Policy Deposits
Parent: School of Medicine
eScholarship stats: Breakdown by Month
Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 22 | 20,267 | 3,056 | 17,211 | 15.1% |
2025-02 | 25 | 20,471 | 3,683 | 16,788 | 18.0% |
2025-01 | 22 | 14,547 | 3,730 | 10,817 | 25.6% |
2024-12 | 29 | 9,644 | 3,676 | 5,968 | 38.1% |
2024-11 | 49 | 7,070 | 2,051 | 5,019 | 29.0% |
2024-10 | 5 | 9,636 | 2,324 | 7,312 | 24.1% |
2024-09 | 20 | 6,026 | 2,026 | 4,000 | 33.6% |
2024-08 | 22 | 33,403 | 24,503 | 8,900 | 73.4% |
2024-07 | 25 | 30,102 | 17,558 | 12,544 | 58.3% |
2024-06 | 30 | 9,633 | 1,882 | 7,751 | 19.5% |
2024-05 | 29 | 5,322 | 1,960 | 3,362 | 36.8% |
2024-04 | 39 | 6,558 | 2,176 | 4,382 | 33.2% |
2024-03 | 50 | 7,548 | 2,437 | 5,111 | 32.3% |
2024-02 | 32 | 6,232 | 2,150 | 4,082 | 34.5% |
2024-01 | 37 | 12,787 | 4,132 | 8,655 | 32.3% |
2023-12 | 9 | 8,791 | 2,160 | 6,631 | 24.6% |
2023-11 | 26 | 5,062 | 2,138 | 2,924 | 42.2% |
2023-10 | 35 | 4,872 | 2,176 | 2,696 | 44.7% |
2023-09 | 59 | 4,610 | 2,076 | 2,534 | 45.0% |
2023-08 | 14 | 4,737 | 1,751 | 2,986 | 37.0% |
2023-07 | 150 | 4,817 | 1,759 | 3,058 | 36.5% |
2023-06 | 312 | 5,266 | 1,887 | 3,379 | 35.8% |
2023-05 | 341 | 5,731 | 1,906 | 3,825 | 33.3% |
2023-04 | 102 | 4,636 | 1,840 | 2,796 | 39.7% |
2023-03 | 44 | 4,954 | 1,938 | 3,016 | 39.1% |
2023-02 | 3 | 3,978 | 1,618 | 2,360 | 40.7% |
2023-01 | 2 | 5,271 | 1,890 | 3,381 | 35.9% |
2022-12 | 2 | 3,417 | 1,832 | 1,585 | 53.6% |
2022-11 | 3 | 4,331 | 1,942 | 2,389 | 44.8% |
2022-10 | 21 | 3,527 | 1,745 | 1,782 | 49.5% |
2022-09 | 36 | 3,723 | 2,079 | 1,644 | 55.8% |
2022-08 | 1 | 3,004 | 1,506 | 1,498 | 50.1% |
2022-07 | 51 | 2,794 | 1,204 | 1,590 | 43.1% |
2022-06 | 2 | 3,044 | 1,422 | 1,622 | 46.7% |
2022-05 | 3 | 3,818 | 2,314 | 1,504 | 60.6% |
2022-04 | 4 | 5,069 | 2,354 | 2,715 | 46.4% |
2022-03 | 7 | 3,357 | 1,831 | 1,526 | 54.5% |
2022-02 | 3 | 3,242 | 1,962 | 1,280 | 60.5% |
2022-01 | 23 | 2,527 | 1,188 | 1,339 | 47.0% |
2021-12 | 11 | 2,351 | 1,206 | 1,145 | 51.3% |
2021-11 | 15 | 3,931 | 2,287 | 1,644 | 58.2% |
2021-10 | 16 | 2,897 | 1,495 | 1,402 | 51.6% |
2021-09 | 11 | 2,258 | 1,031 | 1,227 | 45.7% |
2021-08 | 25 | 3,238 | 1,902 | 1,336 | 58.7% |
2021-07 | 30 | 2,349 | 1,097 | 1,252 | 46.7% |
2021-06 | 6 | 2,438 | 1,067 | 1,371 | 43.8% |
2021-05 | 18 | 2,516 | 1,092 | 1,424 | 43.4% |
2021-04 | 4 | 2,740 | 1,199 | 1,541 | 43.8% |
2021-03 | 18 | 9,102 | 1,487 | 7,615 | 16.3% |
2021-02 | 13 | 2,919 | 1,102 | 1,817 | 37.8% |
2021-01 | 67 | 3,577 | 2,326 | 1,251 | 65.0% |
2020-12 | 1 | 2,035 | 942 | 1,093 | 46.3% |
2020-11 | 1 | 3,562 | 2,331 | 1,231 | 65.4% |
2020-10 | 19 | 2,341 | 1,099 | 1,242 | 46.9% |
2020-09 | 9 | 2,106 | 1,059 | 1,047 | 50.3% |
2020-08 | 31 | 3,040 | 1,879 | 1,161 | 61.8% |
2020-07 | 15 | 2,425 | 1,271 | 1,154 | 52.4% |
2020-06 | 34 | 2,793 | 1,915 | 878 | 68.6% |
2020-05 | 532 | 2,346 | 1,528 | 818 | 65.1% |
2020-04 | 1,801 | 1,310 | 491 | 72.7% | |
2020-03 | 2 | 1,915 | 1,479 | 436 | 77.2% |
2020-02 | 17 | 1,379 | 1,016 | 363 | 73.7% |
2020-01 | 6 | 1,253 | 910 | 343 | 72.6% |
2019-12 | 8 | 1,044 | 647 | 397 | 62.0% |
2019-11 | 13 | 1,230 | 736 | 494 | 59.8% |
2019-10 | 2 | 1,250 | 825 | 425 | 66.0% |
2019-09 | 3 | 1,618 | 1,159 | 459 | 71.6% |
2019-08 | 8 | 1,693 | 1,322 | 371 | 78.1% |
2019-07 | 7 | 1,461 | 1,283 | 178 | 87.8% |
2019-06 | 5 | 1,016 | 765 | 251 | 75.3% |
2019-05 | 1 | 1,270 | 1,057 | 213 | 83.2% |
2019-04 | 7 | 1,378 | 1,029 | 349 | 74.7% |
2019-03 | 15 | 1,584 | 1,194 | 390 | 75.4% |
2019-02 | 7 | 959 | 675 | 284 | 70.4% |
2019-01 | 3 | 741 | 526 | 215 | 71.0% |
2018-12 | 3 | 648 | 408 | 240 | 63.0% |
2018-11 | 69 | 805 | 525 | 280 | 65.2% |
2018-10 | 6 | 745 | 479 | 266 | 64.3% |
2018-09 | 11 | 769 | 349 | 420 | 45.4% |
2018-08 | 17 | 494 | 293 | 201 | 59.3% |
2018-07 | 4 | 513 | 290 | 223 | 56.5% |
2018-06 | 31 | 484 | 247 | 237 | 51.0% |
2018-05 | 5 | 459 | 249 | 210 | 54.2% |
2018-04 | 2 | 445 | 254 | 191 | 57.1% |
2018-03 | 34 | 439 | 266 | 173 | 60.6% |
2018-02 | 2 | 292 | 179 | 113 | 61.3% |
2018-01 | 6 | 341 | 214 | 127 | 62.8% |
2017-12 | 13 | 291 | 166 | 125 | 57.0% |
2017-11 | 1 | 345 | 215 | 130 | 62.3% |
2017-10 | 1 | 217 | 120 | 97 | 55.3% |
2017-09 | 327 | 111 | 216 | 33.9% | |
2017-08 | 5 | 207 | 109 | 98 | 52.7% |
2017-07 | 9 | 170 | 71 | 99 | 41.8% |
2017-06 | 1 | 146 | 61 | 85 | 41.8% |
2017-05 | 8 | 229 | 100 | 129 | 43.7% |
2017-04 | 262 | 108 | 154 | 41.2% | |
2017-03 | 6 | 344 | 167 | 177 | 48.5% |
2017-02 | 3 | 266 | 159 | 107 | 59.8% |
2017-01 | 3 | 174 | 83 | 91 | 47.7% |
2016-12 | 5 | 117 | 47 | 70 | 40.2% |
2016-11 | 1 | 115 | 41 | 74 | 35.7% |
2016-10 | 13 | 143 | 45 | 98 | 31.5% |
2016-09 | 1 | 86 | 34 | 52 | 39.5% |
2016-08 | 16 | 68 | 24 | 44 | 35.3% |
2016-07 | 35 | 77 | 20 | 57 | 26.0% |
2016-06 | 2 | 121 | 21 | 100 | 17.4% |
2016-05 | 1 | 128 | 34 | 94 | 26.6% |
2016-04 | 1 | 148 | 30 | 118 | 20.3% |
2016-03 | 2 | 149 | 49 | 100 | 32.9% |
2016-02 | 6 | 97 | 36 | 61 | 37.1% |
2016-01 | 3 | 89 | 31 | 58 | 34.8% |
2015-12 | 73 | 28 | 45 | 38.4% | |
2015-11 | 5 | 84 | 30 | 54 | 35.7% |
2015-10 | 13 | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
2015-09 | 2 | 9 | 1 | 8 | 11.1% |
2015-08 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
2015-07 | 4 | 4 | 0.0% | ||
2015-06 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | |
2015-05 | 14 | 1 | 13 | 7.1% | |
2015-04 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | |
2015-03 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
2015-02 | 8 | 8 | 0.0% | ||
2015-01 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | |
2014-12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
2014-11 | 2 | 2 | 0.0% | ||
2014-10 | 3 | 3 | 0.0% | ||
2014-09 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
2014-08 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
2014-07 | 2 | 2 | 0.0% | ||
2014-06 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
2014-05 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
2014-04 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | |
2014-03 | 4 | 4 | 0.0% | ||
2014-02 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | |
2014-01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.