Journal of California and Great Basin Anthropology
eScholarship stats: Breakdown by Issue for October, 2024 through January, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
3(2) | 1,501 | 177 | 1,324 | 11.8% |
5(2) | 971 | 303 | 668 | 31.2% |
1(1) | 802 | 261 | 541 | 32.5% |
36(2) | 745 | 167 | 578 | 22.4% |
2(2) | 700 | 219 | 481 | 31.3% |
18(2) | 582 | 171 | 411 | 29.4% |
2(1) | 578 | 176 | 402 | 30.4% |
25(2) | 543 | 285 | 258 | 52.5% |
24(2) | 541 | 281 | 260 | 51.9% |
3(1) | 513 | 136 | 377 | 26.5% |
9(1) | 498 | 141 | 357 | 28.3% |
19(1) | 492 | 179 | 313 | 36.4% |
10(1) | 487 | 170 | 317 | 34.9% |
4(1) | 484 | 126 | 358 | 26.0% |
25(1) | 482 | 155 | 327 | 32.2% |
7(1) | 450 | 159 | 291 | 35.3% |
1(2) | 437 | 172 | 265 | 39.4% |
12(1) | 435 | 121 | 314 | 27.8% |
15(2) | 434 | 130 | 304 | 30.0% |
6(2) | 433 | 152 | 281 | 35.1% |
22(2) | 431 | 153 | 278 | 35.5% |
20(1) | 431 | 152 | 279 | 35.3% |
4(2) | 430 | 129 | 301 | 30.0% |
36(1) | 429 | 70 | 359 | 16.3% |
21(1) | 425 | 114 | 311 | 26.8% |
35(2) | 423 | 60 | 363 | 14.2% |
8(1) | 420 | 130 | 290 | 31.0% |
17(1) | 416 | 114 | 302 | 27.4% |
14(2) | 409 | 151 | 258 | 36.9% |
26(1) | 398 | 145 | 253 | 36.4% |
9(2) | 397 | 144 | 253 | 36.3% |
8(2) | 394 | 135 | 259 | 34.3% |
29(1) | 393 | 85 | 308 | 21.6% |
13(1) | 390 | 156 | 234 | 40.0% |
35(1) | 382 | 87 | 295 | 22.8% |
11(1) | 382 | 100 | 282 | 26.2% |
17(2) | 368 | 108 | 260 | 29.3% |
33(1) | 362 | 114 | 248 | 31.5% |
14(1) | 357 | 106 | 251 | 29.7% |
29(2) | 356 | 126 | 230 | 35.4% |
15(1) | 350 | 58 | 292 | 16.6% |
34(1) | 345 | 98 | 247 | 28.4% |
10(2) | 336 | 79 | 257 | 23.5% |
33(2) | 335 | 80 | 255 | 23.9% |
26(2) | 327 | 150 | 177 | 45.9% |
6(1) | 325 | 117 | 208 | 36.0% |
19(2) | 323 | 103 | 220 | 31.9% |
7(2) | 323 | 105 | 218 | 32.5% |
21(2) | 322 | 110 | 212 | 34.2% |
27(1) | 306 | 138 | 168 | 45.1% |
16(1) | 305 | 118 | 187 | 38.7% |
13(2) | 292 | 122 | 170 | 41.8% |
11(2) | 291 | 108 | 183 | 37.1% |
16(2) | 289 | 71 | 218 | 24.6% |
18(1) | 275 | 101 | 174 | 36.7% |
12(2) | 267 | 94 | 173 | 35.2% |
31(2) | 266 | 50 | 216 | 18.8% |
22(1) | 263 | 66 | 197 | 25.1% |
28(2) | 257 | 131 | 126 | 51.0% |
24(1) | 256 | 79 | 177 | 30.9% |
28(1) | 255 | 116 | 139 | 45.5% |
23(1) | 252 | 74 | 178 | 29.4% |
30(1) | 248 | 73 | 175 | 29.4% |
20(2) | 238 | 91 | 147 | 38.2% |
31(1) | 232 | 55 | 177 | 23.7% |
23(2) | 221 | 84 | 137 | 38.0% |
27(2) | 219 | 87 | 132 | 39.7% |
30(2) | 217 | 52 | 165 | 24.0% |
34(2) | 191 | 66 | 125 | 34.6% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.