UCLA Entertainment Law Review
eScholarship stats: Breakdown by Issue for October, 2024 through January, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
31(1) | 1,223 | 326 | 897 | 26.7% |
30(1) | 959 | 170 | 789 | 17.7% |
24(1) | 900 | 188 | 712 | 20.9% |
28(1) | 896 | 507 | 389 | 56.6% |
20(2) | 781 | 362 | 419 | 46.4% |
25(1) | 738 | 445 | 293 | 60.3% |
9(1) | 644 | 503 | 141 | 78.1% |
27(1) | 404 | 174 | 230 | 43.1% |
26(1) | 370 | 153 | 217 | 41.4% |
22(1) | 362 | 96 | 266 | 26.5% |
12(2) | 333 | 146 | 187 | 43.8% |
29(1) | 324 | 177 | 147 | 54.6% |
2(1) | 323 | 234 | 89 | 72.4% |
9(2) | 320 | 230 | 90 | 71.9% |
16(2) | 304 | 109 | 195 | 35.9% |
14(2) | 275 | 149 | 126 | 54.2% |
7(2) | 274 | 151 | 123 | 55.1% |
3(2) | 261 | 128 | 133 | 49.0% |
10(2) | 222 | 121 | 101 | 54.5% |
3(1) | 218 | 150 | 68 | 68.8% |
21(1) | 216 | 136 | 80 | 63.0% |
19(1) | 210 | 94 | 116 | 44.8% |
4(1) | 210 | 91 | 119 | 43.3% |
15(1) | 208 | 61 | 147 | 29.3% |
11(1) | 203 | 93 | 110 | 45.8% |
23(1) | 197 | 83 | 114 | 42.1% |
17(1) | 194 | 76 | 118 | 39.2% |
12(1) | 186 | 40 | 146 | 21.5% |
16(1) | 181 | 107 | 74 | 59.1% |
18(0) | 179 | 96 | 83 | 53.6% |
6(1) | 178 | 114 | 64 | 64.0% |
22(2) | 176 | 46 | 130 | 26.1% |
7(1) | 175 | 119 | 56 | 68.0% |
14(1) | 173 | 57 | 116 | 32.9% |
13(1) | 165 | 78 | 87 | 47.3% |
19(2) | 160 | 57 | 103 | 35.6% |
20(1) | 155 | 70 | 85 | 45.2% |
11(2) | 151 | 59 | 92 | 39.1% |
15(2) | 142 | 50 | 92 | 35.2% |
10(1) | 124 | 67 | 57 | 54.0% |
1(1) | 114 | 56 | 58 | 49.1% |
4(2) | 114 | 54 | 60 | 47.4% |
6(2) | 106 | 43 | 63 | 40.6% |
5(2) | 100 | 52 | 48 | 52.0% |
8(2) | 96 | 48 | 48 | 50.0% |
8(1) | 83 | 36 | 47 | 43.4% |
13(2) | 79 | 35 | 44 | 44.3% |
5(1) | 58 | 31 | 27 | 53.4% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.