Courses

Parent: Global Urban Humanities/Future Histories Lab

eScholarship stats: History by Item for November, 2024 through February, 2025

ItemTitleTotal requests2025-022025-012024-122024-11
9v64g49sThe Buzz Studio: Planning Equitable Cities for People and Pollinators | Spring 2022 Studio Course39751512
5mh2f2h8Radical History of Chinatown: Designing a Digital Tour  | Spring 2023 Studio Course3211867
8648n3ws<strong>Siteworks: Understanding Place through Design and Performance |&nbsp;</strong>Spring 2018 Studio Course279135
9966s4vx<strong>Public Art and Social Justice: Mapping Mural Art and Narratives&nbsp;|&nbsp;</strong>Summer 2021 Studio Course228545
53m4m68hBerlin:The Guilt Environment&nbsp;&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2020 Studio Course209542
7dc4t2wzBorderwall Urbanism&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2018 Studio Course2053210
3tx0n16cArchiving as Social Justice Practice&nbsp;<strong>|&nbsp;</strong>Summer 2022 Studio Course177721
2rv680frPlace-Based Storytelling Techniques and Technologies&nbsp;| Fall 2021&nbsp;Colloquium162815
6wf8f0n7Cities and Bodies&nbsp;|&nbsp;Fall 2016&nbsp;Colloquium16259
01f2x1smNew Orleans: Historical Memory and&nbsp;Urban Design&nbsp;| Spring&nbsp;2019 Studio Course151221
9954m64vThe City and its People&nbsp;|&nbsp;Fall 2018 Studio Course152625
4q5483w3The City and Its Moving Images: Urban Theory, Media Theory |&nbsp;Spring&nbsp;2014 Studio Course14734
80b0k814Public Space: Placemaking and Performance |&nbsp;Spring&nbsp;2015 Studio Course1414
5mk213mvReading Cities, Sensing Cities&nbsp;|&nbsp;Fall 2014&nbsp;Colloquium13283
6dg176c3Sensing Cityscapes: Sensors, Cities, Policies/Basic Protocols for New Media&nbsp;|&nbsp;Fall 2014 Studio Course1212
7685c7cqEast Bay Revolution: Urban Spaces of Protest and Counterculture Practice&nbsp;|&nbsp;Spring&nbsp;2020 Studio Course114412
0zv7x6cvThe Museum and the City:&nbsp;Reimagining the Oakland Mueum of California and its Neighborhoods&nbsp;| Spring&nbsp;2016 Studio Course103313
4347c3cgCity as Nexus&nbsp;| Fall&nbsp;2017&nbsp;Colloquium10433

Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.