Frontiers of Biogeography
eScholarship stats: Breakdown by Issue for October, 2024 through January, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
13(4) | 1,787 | 444 | 1,343 | 24.8% |
16(2) | 1,540 | 425 | 1,115 | 27.6% |
15(2) | 1,356 | 273 | 1,083 | 20.1% |
4(3) | 1,340 | 415 | 925 | 31.0% |
16(1) | 1,020 | 258 | 762 | 25.3% |
13(1) | 869 | 221 | 648 | 25.4% |
14(1) | 810 | 211 | 599 | 26.0% |
11(4) | 779 | 178 | 601 | 22.8% |
13(2) | 776 | 213 | 563 | 27.4% |
8(2) | 742 | 147 | 595 | 19.8% |
5(4) | 737 | 164 | 573 | 22.3% |
6(1) | 717 | 200 | 517 | 27.9% |
11(1) | 711 | 141 | 570 | 19.8% |
13(3) | 676 | 152 | 524 | 22.5% |
15(4) | 638 | 191 | 447 | 29.9% |
12(4) | 632 | 157 | 475 | 24.8% |
10(1-2) | 593 | 135 | 458 | 22.8% |
14(2) | 583 | 145 | 438 | 24.9% |
8(3) | 565 | 125 | 440 | 22.1% |
15(1) | 564 | 141 | 423 | 25.0% |
6(2) | 546 | 123 | 423 | 22.5% |
11(2) | 539 | 121 | 418 | 22.4% |
12(1) | 526 | 102 | 424 | 19.4% |
4(2) | 517 | 128 | 389 | 24.8% |
7(3) | 499 | 120 | 379 | 24.0% |
14(3) | 496 | 182 | 314 | 36.7% |
12(3) | 489 | 111 | 378 | 22.7% |
5(1) | 484 | 180 | 304 | 37.2% |
15(3) | 475 | 129 | 346 | 27.2% |
10(3-4) | 435 | 80 | 355 | 18.4% |
5(2) | 424 | 106 | 318 | 25.0% |
14(4) | 422 | 123 | 299 | 29.1% |
3(1) | 416 | 136 | 280 | 32.7% |
3(3) | 400 | 123 | 277 | 30.8% |
5(3) | 392 | 127 | 265 | 32.4% |
11(3) | 388 | 72 | 316 | 18.6% |
1(2) | 384 | 112 | 272 | 29.2% |
7(2) | 381 | 99 | 282 | 26.0% |
2(3) | 367 | 114 | 253 | 31.1% |
4(4) | 344 | 87 | 257 | 25.3% |
6(3) | 343 | 97 | 246 | 28.3% |
7(1) | 339 | 63 | 276 | 18.6% |
6(4) | 329 | 52 | 277 | 15.8% |
4(1) | 313 | 81 | 232 | 25.9% |
7(4) | 305 | 115 | 190 | 37.7% |
3(2) | 302 | 70 | 232 | 23.2% |
1(1) | 275 | 107 | 168 | 38.9% |
12(2) | 274 | 70 | 204 | 25.5% |
8(1) | 261 | 57 | 204 | 21.8% |
3(4) | 244 | 84 | 160 | 34.4% |
8(4) | 232 | 70 | 162 | 30.2% |
9(2) | 222 | 41 | 181 | 18.5% |
9(3) | 217 | 56 | 161 | 25.8% |
2(1) | 211 | 61 | 150 | 28.9% |
6(5) | 185 | 136 | 49 | 73.5% |
2(2) | 179 | 58 | 121 | 32.4% |
9(1) | 174 | 55 | 119 | 31.6% |
2(4) | 160 | 44 | 116 | 27.5% |
9(4) | 114 | 27 | 87 | 23.7% |
4(5) | 90 | 74 | 16 | 82.2% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.