Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 488 | 218 | 270 | 44.7% | |
2024-12 | 509 | 237 | 272 | 46.6% | |
2024-11 | 478 | 146 | 332 | 30.5% | |
2024-10 | 603 | 148 | 455 | 24.5% | |
2024-09 | 286 | 90 | 196 | 31.5% | |
2024-08 | 928 | 475 | 453 | 51.2% | |
2024-07 | 986 | 614 | 372 | 62.3% | |
2024-06 | 617 | 233 | 384 | 37.8% | |
2024-05 | 447 | 265 | 182 | 59.3% | |
2024-04 | 611 | 324 | 287 | 53.0% | |
2024-03 | 523 | 341 | 182 | 65.2% | |
2024-02 | 473 | 343 | 130 | 72.5% | |
2024-01 | 549 | 338 | 211 | 61.6% | |
2023-12 | 430 | 277 | 153 | 64.4% | |
2023-11 | 355 | 278 | 77 | 78.3% | |
2023-10 | 366 | 278 | 88 | 76.0% | |
2023-09 | 302 | 238 | 64 | 78.8% | |
2023-08 | 326 | 169 | 157 | 51.8% | |
2023-07 | 403 | 213 | 190 | 52.9% | |
2023-06 | 333 | 199 | 134 | 59.8% | |
2023-05 | 623 | 473 | 150 | 75.9% | |
2023-04 | 423 | 348 | 75 | 82.3% | |
2023-03 | 626 | 364 | 262 | 58.1% | |
2023-02 | 498 | 283 | 215 | 56.8% | |
2023-01 | 910 | 504 | 406 | 55.4% | |
2022-12 | 554 | 389 | 165 | 70.2% | |
2022-11 | 383 | 303 | 80 | 79.1% | |
2022-10 | 446 | 393 | 53 | 88.1% | |
2022-09 | 331 | 250 | 81 | 75.5% | |
2022-08 | 320 | 258 | 62 | 80.6% | |
2022-07 | 379 | 318 | 61 | 83.9% | |
2022-06 | 702 | 411 | 291 | 58.5% | |
2022-05 | 520 | 428 | 92 | 82.3% | |
2022-04 | 767 | 553 | 214 | 72.1% | |
2022-03 | 580 | 485 | 95 | 83.6% | |
2022-02 | 459 | 371 | 88 | 80.8% | |
2022-01 | 450 | 306 | 144 | 68.0% | |
2021-12 | 434 | 341 | 93 | 78.6% | |
2021-11 | 678 | 569 | 109 | 83.9% | |
2021-10 | 867 | 804 | 63 | 92.7% | |
2021-09 | 682 | 590 | 92 | 86.5% | |
2021-08 | 500 | 347 | 153 | 69.4% | |
2021-07 | 532 | 287 | 245 | 53.9% | |
2021-06 | 957 | 583 | 374 | 60.9% | |
2021-05 | 723 | 666 | 57 | 92.1% | |
2021-04 | 1,065 | 997 | 68 | 93.6% | |
2021-03 | 1,382 | 1,056 | 326 | 76.4% | |
2021-02 | 1,661 | 936 | 725 | 56.4% | |
2021-01 | 570 | 526 | 44 | 92.3% | |
2020-12 | 723 | 670 | 53 | 92.7% | |
2020-11 | 681 | 599 | 82 | 88.0% | |
2020-10 | 632 | 562 | 70 | 88.9% | |
2020-09 | 505 | 462 | 43 | 91.5% | |
2020-08 | 353 | 317 | 36 | 89.8% | |
2020-07 | 327 | 255 | 72 | 78.0% | |
2020-06 | 381 | 320 | 61 | 84.0% | |
2020-05 | 426 | 382 | 44 | 89.7% | |
2020-04 | 357 | 303 | 54 | 84.9% | |
2020-03 | 339 | 289 | 50 | 85.3% | |
2020-02 | 348 | 288 | 60 | 82.8% | |
2020-01 | 273 | 182 | 91 | 66.7% | |
2019-12 | 500 | 279 | 221 | 55.8% | |
2019-11 | 394 | 294 | 100 | 74.6% | |
2019-10 | 295 | 224 | 71 | 75.9% | |
2019-09 | 393 | 228 | 165 | 58.0% | |
2019-08 | 306 | 182 | 124 | 59.5% | |
2019-07 | 163 | 145 | 18 | 89.0% | |
2019-06 | 243 | 209 | 34 | 86.0% | |
2019-05 | 381 | 346 | 35 | 90.8% | |
2019-04 | 348 | 303 | 45 | 87.1% | |
2019-03 | 470 | 429 | 41 | 91.3% | |
2019-02 | 376 | 338 | 38 | 89.9% | |
2019-01 | 332 | 301 | 31 | 90.7% | |
2018-12 | 349 | 318 | 31 | 91.1% | |
2018-11 | 208 | 168 | 40 | 80.8% | |
2018-10 | 179 | 157 | 22 | 87.7% | |
2018-09 | 76 | 70 | 6 | 92.1% | |
2018-08 | 72 | 56 | 16 | 77.8% | |
2018-07 | 114 | 89 | 25 | 78.1% | |
2018-06 | 116 | 94 | 22 | 81.0% | |
2018-05 | 185 | 161 | 24 | 87.0% | |
2018-04 | 213 | 184 | 29 | 86.4% | |
2018-03 | 169 | 138 | 31 | 81.7% | |
2018-02 | 166 | 140 | 26 | 84.3% | |
2018-01 | 111 | 96 | 15 | 86.5% | |
2017-12 | 166 | 113 | 53 | 68.1% | |
2017-11 | 196 | 147 | 49 | 75.0% | |
2017-10 | 181 | 74 | 107 | 40.9% | |
2017-09 | 218 | 21 | 197 | 9.6% | |
2017-08 | 90 | 13 | 77 | 14.4% | |
2017-07 | 71 | 7 | 64 | 9.9% | |
2017-06 | 93 | 17 | 76 | 18.3% | |
2017-05 | 122 | 24 | 98 | 19.7% | |
2017-04 | 145 | 17 | 128 | 11.7% | |
2017-03 | 155 | 30 | 125 | 19.4% | |
2017-02 | 137 | 20 | 117 | 14.6% | |
2017-01 | 98 | 17 | 81 | 17.3% | |
2016-12 | 92 | 18 | 74 | 19.6% | |
2016-11 | 176 | 30 | 146 | 17.0% | |
2016-10 | 111 | 12 | 99 | 10.8% | |
2016-09 | 123 | 27 | 96 | 22.0% | |
2016-08 | 78 | 15 | 63 | 19.2% | |
2016-07 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | |
2016-06 | 64 | 14 | 50 | 21.9% | |
2016-05 | 135 | 18 | 117 | 13.3% | |
2016-04 | 137 | 24 | 113 | 17.5% | |
2016-03 | 147 | 23 | 124 | 15.6% | |
2016-02 | 146 | 29 | 117 | 19.9% | |
2016-01 | 114 | 15 | 99 | 13.2% | |
2015-12 | 105 | 20 | 85 | 19.0% | |
2015-11 | 104 | 24 | 80 | 23.1% | |
2015-10 | 104 | 20 | 84 | 19.2% | |
2015-09 | 80 | 12 | 68 | 15.0% | |
2015-08 | 53 | 7 | 46 | 13.2% | |
2015-07 | 74 | 12 | 62 | 16.2% | |
2015-06 | 54 | 12 | 42 | 22.2% | |
2015-05 | 93 | 13 | 80 | 14.0% | |
2015-04 | 122 | 21 | 101 | 17.2% | |
2015-03 | 102 | 17 | 85 | 16.7% | |
2015-02 | 77 | 10 | 67 | 13.0% | |
2015-01 | 87 | 20 | 67 | 23.0% | |
2014-12 | 102 | 19 | 83 | 18.6% | |
2014-11 | 98 | 25 | 73 | 25.5% | |
2014-10 | 118 | 23 | 95 | 19.5% | |
2014-09 | 80 | 4 | 76 | 5.0% | |
2014-08 | 57 | 8 | 49 | 14.0% | |
2014-07 | 1 | 105 | 12 | 93 | 11.4% |
2014-06 | 58 | 15 | 43 | 25.9% | |
2014-05 | 5 | 89 | 11 | 78 | 12.4% |
2014-04 | 87 | 7 | 80 | 8.0% | |
2014-01 | 74 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.