Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 330 | 136 | 194 | 41.2% | |
2024-12 | 6 | 543 | 153 | 390 | 28.2% |
2024-11 | 1 | 341 | 95 | 246 | 27.9% |
2024-10 | 459 | 51 | 408 | 11.1% | |
2024-09 | 223 | 77 | 146 | 34.5% | |
2024-08 | 770 | 296 | 474 | 38.4% | |
2024-07 | 651 | 220 | 431 | 33.8% | |
2024-06 | 5 | 342 | 57 | 285 | 16.7% |
2024-05 | 177 | 50 | 127 | 28.2% | |
2024-04 | 208 | 38 | 170 | 18.3% | |
2024-03 | 231 | 82 | 149 | 35.5% | |
2024-02 | 157 | 49 | 108 | 31.2% | |
2024-01 | 310 | 129 | 181 | 41.6% | |
2023-12 | 39 | 707 | 155 | 552 | 21.9% |
2023-11 | 330 | 74 | 256 | 22.4% | |
2023-10 | 131 | 43 | 88 | 32.8% | |
2023-09 | 97 | 28 | 69 | 28.9% | |
2023-08 | 117 | 63 | 54 | 53.8% | |
2023-07 | 103 | 12 | 91 | 11.7% | |
2023-06 | 7 | 120 | 27 | 93 | 22.5% |
2023-05 | 67 | 32 | 35 | 47.8% | |
2023-04 | 57 | 29 | 28 | 50.9% | |
2023-03 | 73 | 42 | 31 | 57.5% | |
2023-02 | 62 | 29 | 33 | 46.8% | |
2023-01 | 94 | 44 | 50 | 46.8% | |
2022-12 | 29 | 309 | 60 | 249 | 19.4% |
2022-11 | 5 | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
2022-10 | 29 | 17 | 12 | 58.6% | |
2022-09 | 1 | 24 | 18 | 6 | 75.0% |
2022-08 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | |
2022-07 | 19 | 7 | 12 | 36.8% | |
2022-06 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | |
2022-05 | 30 | 15 | 15 | 50.0% | |
2022-04 | 36 | 18 | 18 | 50.0% | |
2022-03 | 2 | 37 | 26 | 11 | 70.3% |
2022-02 | 39 | 19 | 20 | 48.7% | |
2022-01 | 40 | 9 | 31 | 22.5% | |
2021-12 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | |
2021-11 | 20 | 15 | 5 | 75.0% | |
2021-10 | 22 | 11 | 11 | 50.0% | |
2021-09 | 26 | 13 | 13 | 50.0% | |
2021-08 | 39 | 20 | 19 | 51.3% | |
2021-07 | 28 | 15 | 13 | 53.6% | |
2021-06 | 44 | 30 | 14 | 68.2% | |
2021-05 | 46 | 21 | 25 | 45.7% | |
2021-04 | 36 | 17 | 19 | 47.2% | |
2021-03 | 52 | 26 | 26 | 50.0% | |
2021-02 | 45 | 23 | 22 | 51.1% | |
2021-01 | 44 | 27 | 17 | 61.4% | |
2020-12 | 33 | 21 | 12 | 63.6% | |
2020-11 | 49 | 33 | 16 | 67.3% | |
2020-10 | 44 | 23 | 21 | 52.3% | |
2020-09 | 35 | 25 | 10 | 71.4% | |
2020-08 | 47 | 37 | 10 | 78.7% | |
2020-07 | 41 | 33 | 8 | 80.5% | |
2020-06 | 39 | 37 | 2 | 94.9% | |
2020-05 | 37 | 36 | 1 | 97.3% | |
2020-04 | 37 | 30 | 7 | 81.1% | |
2020-03 | 35 | 30 | 5 | 85.7% | |
2020-02 | 28 | 21 | 7 | 75.0% | |
2020-01 | 23 | 21 | 2 | 91.3% | |
2019-12 | 21 | 18 | 3 | 85.7% | |
2019-11 | 25 | 19 | 6 | 76.0% | |
2019-10 | 30 | 27 | 3 | 90.0% | |
2019-09 | 28 | 24 | 4 | 85.7% | |
2019-08 | 37 | 30 | 7 | 81.1% | |
2019-07 | 51 | 27 | 24 | 52.9% | |
2019-06 | 67 | 38 | 29 | 56.7% | |
2019-05 | 47 | 40 | 7 | 85.1% | |
2019-04 | 31 | 28 | 3 | 90.3% | |
2019-03 | 52 | 51 | 1 | 98.1% | |
2019-02 | 47 | 38 | 9 | 80.9% | |
2019-01 | 154 | 130 | 24 | 84.4% | |
2018-12 | 44 | 22 | 22 | 50.0% | |
2018-11 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | |
2018-10 | 15 | 13 | 2 | 86.7% | |
2018-09 | 18 | 18 | 0 | 100.0% | |
2018-08 | 16 | 13 | 3 | 81.3% | |
2018-07 | 13 | 12 | 1 | 92.3% | |
2018-06 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | |
2018-05 | 23 | 22 | 1 | 95.7% | |
2018-04 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | |
2018-03 | 3 | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
2018-02 | 21 | 17 | 4 | 81.0% | |
2018-01 | 23 | 16 | 7 | 69.6% | |
2017-12 | 62 | 60 | 2 | 96.8% | |
2017-11 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2017-10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
2017-09 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | |
2017-08 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
2017-07 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | |
2017-06 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
2017-05 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | |
2017-04 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
2017-03 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
2017-02 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
2017-01 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | |
2016-12 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
2016-11 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.