UC Irvine Law Review
eScholarship stats: Breakdown by Issue for October, 2024 through January, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
14(4) | 1,228 | 397 | 831 | 32.3% |
14(3) | 929 | 204 | 725 | 22.0% |
3(4) | 560 | 148 | 412 | 26.4% |
14(2) | 512 | 185 | 327 | 36.1% |
15(1) | 494 | 108 | 386 | 21.9% |
11(4) | 466 | 207 | 259 | 44.4% |
3(2) | 435 | 215 | 220 | 49.4% |
14(1) | 421 | 118 | 303 | 28.0% |
4(1) | 386 | 110 | 276 | 28.5% |
10(4) | 378 | 201 | 177 | 53.2% |
13(3) | 351 | 67 | 284 | 19.1% |
1(3) | 334 | 98 | 236 | 29.3% |
13(2) | 302 | 165 | 137 | 54.6% |
10(2) | 301 | 74 | 227 | 24.6% |
13(1) | 294 | 67 | 227 | 22.8% |
5(2) | 283 | 70 | 213 | 24.7% |
11(3) | 257 | 94 | 163 | 36.6% |
13(4) | 241 | 79 | 162 | 32.8% |
8(3) | 231 | 91 | 140 | 39.4% |
9(3) | 229 | 76 | 153 | 33.2% |
11(5) | 213 | 62 | 151 | 29.1% |
11(2) | 205 | 98 | 107 | 47.8% |
10(1) | 188 | 62 | 126 | 33.0% |
9(2) | 187 | 83 | 104 | 44.4% |
9(4) | 183 | 57 | 126 | 31.1% |
12(3) | 178 | 53 | 125 | 29.8% |
4(2) | 166 | 46 | 120 | 27.7% |
7(3) | 166 | 55 | 111 | 33.1% |
10(3) | 161 | 56 | 105 | 34.8% |
8(4) | 159 | 83 | 76 | 52.2% |
2(2) | 156 | 44 | 112 | 28.2% |
8(1) | 156 | 33 | 123 | 21.2% |
1(1) | 156 | 41 | 115 | 26.3% |
3(3) | 155 | 62 | 93 | 40.0% |
12(1) | 138 | 38 | 100 | 27.5% |
1(2) | 138 | 33 | 105 | 23.9% |
12(2) | 134 | 41 | 93 | 30.6% |
3(1) | 131 | 63 | 68 | 48.1% |
8(2) | 129 | 40 | 89 | 31.0% |
6(1) | 126 | 83 | 43 | 65.9% |
2(1) | 125 | 51 | 74 | 40.8% |
5(4) | 124 | 59 | 65 | 47.6% |
11(1) | 123 | 41 | 82 | 33.3% |
12(4) | 123 | 25 | 98 | 20.3% |
5(3) | 120 | 24 | 96 | 20.0% |
1(4) | 118 | 41 | 77 | 34.7% |
2(3) | 113 | 40 | 73 | 35.4% |
5(5) | 111 | 44 | 67 | 39.6% |
4(3) | 111 | 2 | 109 | 1.8% |
9(1) | 107 | 46 | 61 | 43.0% |
9(5) | 103 | 59 | 44 | 57.3% |
4(4) | 97 | 14 | 83 | 14.4% |
5(1) | 97 | 30 | 67 | 30.9% |
10(0) | 95 | 43 | 52 | 45.3% |
6(3) | 92 | 42 | 50 | 45.7% |
7(2) | 92 | 36 | 56 | 39.1% |
6(2) | 88 | 40 | 48 | 45.5% |
7(1) | 82 | 32 | 50 | 39.0% |
5(6) | 39 | 18 | 21 | 46.2% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.