UC Irvine Law Review
eScholarship stats: Breakdown by Issue for December, 2024 through March, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
15(1) | 1,549 | 468 | 1,081 | 30.2% |
14(4) | 946 | 280 | 666 | 29.6% |
14(3) | 847 | 204 | 643 | 24.1% |
3(4) | 734 | 194 | 540 | 26.4% |
14(1) | 588 | 166 | 422 | 28.2% |
11(4) | 530 | 239 | 291 | 45.1% |
3(2) | 516 | 232 | 284 | 45.0% |
4(1) | 514 | 143 | 371 | 27.8% |
10(4) | 508 | 245 | 263 | 48.2% |
14(2) | 495 | 181 | 314 | 36.6% |
1(3) | 481 | 102 | 379 | 21.2% |
13(1) | 472 | 149 | 323 | 31.6% |
13(2) | 458 | 209 | 249 | 45.6% |
13(3) | 423 | 78 | 345 | 18.4% |
11(2) | 402 | 193 | 209 | 48.0% |
11(3) | 387 | 146 | 241 | 37.7% |
5(2) | 328 | 62 | 266 | 18.9% |
13(4) | 327 | 82 | 245 | 25.1% |
9(3) | 297 | 77 | 220 | 25.9% |
9(2) | 293 | 101 | 192 | 34.5% |
10(2) | 290 | 79 | 211 | 27.2% |
11(5) | 284 | 57 | 227 | 20.1% |
4(2) | 280 | 79 | 201 | 28.2% |
9(4) | 276 | 76 | 200 | 27.5% |
1(1) | 270 | 68 | 202 | 25.2% |
7(3) | 265 | 60 | 205 | 22.6% |
12(3) | 260 | 68 | 192 | 26.2% |
12(1) | 250 | 43 | 207 | 17.2% |
10(1) | 246 | 63 | 183 | 25.6% |
8(3) | 242 | 105 | 137 | 43.4% |
2(3) | 242 | 61 | 181 | 25.2% |
2(2) | 240 | 51 | 189 | 21.3% |
3(3) | 239 | 80 | 159 | 33.5% |
12(2) | 239 | 39 | 200 | 16.3% |
10(3) | 239 | 61 | 178 | 25.5% |
2(1) | 239 | 88 | 151 | 36.8% |
11(1) | 235 | 80 | 155 | 34.0% |
3(1) | 233 | 89 | 144 | 38.2% |
12(4) | 226 | 51 | 175 | 22.6% |
8(1) | 221 | 32 | 189 | 14.5% |
8(4) | 214 | 82 | 132 | 38.3% |
8(2) | 206 | 70 | 136 | 34.0% |
9(5) | 202 | 84 | 118 | 41.6% |
5(4) | 198 | 62 | 136 | 31.3% |
7(2) | 197 | 56 | 141 | 28.4% |
1(2) | 196 | 47 | 149 | 24.0% |
5(5) | 193 | 56 | 137 | 29.0% |
6(1) | 193 | 95 | 98 | 49.2% |
4(4) | 186 | 27 | 159 | 14.5% |
5(3) | 178 | 39 | 139 | 21.9% |
7(1) | 176 | 53 | 123 | 30.1% |
9(1) | 169 | 55 | 114 | 32.5% |
10(0) | 168 | 42 | 126 | 25.0% |
6(3) | 161 | 58 | 103 | 36.0% |
5(1) | 157 | 40 | 117 | 25.5% |
1(4) | 150 | 40 | 110 | 26.7% |
4(3) | 145 | 4 | 141 | 2.8% |
6(2) | 138 | 45 | 93 | 32.6% |
5(6) | 123 | 25 | 98 | 20.3% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.