Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine
Parent: Department of Emergency Medicine (UCI)
eScholarship stats: Breakdown by Month
Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 27 | 14,207 | 2,112 | 12,095 | 14.9% |
2024-12 | 6 | 13,501 | 2,160 | 11,341 | 16.0% |
2024-11 | 11 | 10,424 | 1,537 | 8,887 | 14.7% |
2024-10 | 3 | 11,488 | 2,149 | 9,339 | 18.7% |
2024-09 | 5 | 9,943 | 1,848 | 8,095 | 18.6% |
2024-08 | 10 | 20,213 | 8,677 | 11,536 | 42.9% |
2024-07 | 12 | 19,532 | 9,179 | 10,353 | 47.0% |
2024-06 | 12 | 13,870 | 2,888 | 10,982 | 20.8% |
2024-05 | 10 | 10,949 | 1,526 | 9,423 | 13.9% |
2024-04 | 8 | 11,511 | 1,660 | 9,851 | 14.4% |
2024-03 | 12 | 9,191 | 1,515 | 7,676 | 16.5% |
2024-02 | 6 | 8,993 | 1,803 | 7,190 | 20.0% |
2024-01 | 15 | 12,094 | 2,367 | 9,727 | 19.6% |
2023-12 | 7 | 7,668 | 1,217 | 6,451 | 15.9% |
2023-11 | 11 | 7,341 | 1,054 | 6,287 | 14.4% |
2023-10 | 7 | 7,035 | 1,166 | 5,869 | 16.6% |
2023-09 | 2 | 7,228 | 1,988 | 5,240 | 27.5% |
2023-08 | 16 | 8,641 | 1,816 | 6,825 | 21.0% |
2023-07 | 5 | 7,582 | 1,240 | 6,342 | 16.4% |
2023-06 | 2 | 7,957 | 1,827 | 6,130 | 23.0% |
2023-05 | 16 | 7,211 | 1,534 | 5,677 | 21.3% |
2023-04 | 3 | 5,854 | 1,340 | 4,514 | 22.9% |
2023-03 | 8,999 | 1,496 | 7,503 | 16.6% | |
2023-02 | 7 | 7,892 | 1,443 | 6,449 | 18.3% |
2023-01 | 5 | 10,204 | 2,700 | 7,504 | 26.5% |
2022-12 | 3 | 8,574 | 2,688 | 5,886 | 31.4% |
2022-11 | 8 | 9,657 | 1,729 | 7,928 | 17.9% |
2022-10 | 8 | 7,305 | 1,660 | 5,645 | 22.7% |
2022-09 | 8,472 | 2,071 | 6,401 | 24.4% | |
2022-08 | 14 | 7,936 | 1,483 | 6,453 | 18.7% |
2022-07 | 11 | 7,322 | 1,373 | 5,949 | 18.8% |
2022-06 | 7,826 | 1,774 | 6,052 | 22.7% | |
2022-05 | 9 | 7,580 | 1,903 | 5,677 | 25.1% |
2022-04 | 11 | 8,491 | 2,199 | 6,292 | 25.9% |
2022-03 | 4 | 8,473 | 2,284 | 6,189 | 27.0% |
2022-02 | 4 | 7,011 | 1,592 | 5,419 | 22.7% |
2022-01 | 24 | 7,223 | 2,215 | 5,008 | 30.7% |
2021-12 | 3 | 5,560 | 1,169 | 4,391 | 21.0% |
2021-11 | 6 | 9,713 | 2,566 | 7,147 | 26.4% |
2021-10 | 17 | 9,934 | 3,007 | 6,927 | 30.3% |
2021-09 | 8 | 9,749 | 2,157 | 7,592 | 22.1% |
2021-08 | 12 | 8,035 | 2,522 | 5,513 | 31.4% |
2021-07 | 16 | 5,087 | 1,071 | 4,016 | 21.1% |
2021-06 | 3 | 5,372 | 1,100 | 4,272 | 20.5% |
2021-05 | 17 | 7,403 | 1,459 | 5,944 | 19.7% |
2021-04 | 15 | 5,804 | 1,372 | 4,432 | 23.6% |
2021-03 | 13 | 14,655 | 1,727 | 12,928 | 11.8% |
2021-02 | 1 | 12,821 | 1,392 | 11,429 | 10.9% |
2021-01 | 24 | 7,581 | 2,069 | 5,512 | 27.3% |
2020-12 | 9 | 7,213 | 1,077 | 6,136 | 14.9% |
2020-11 | 3 | 8,688 | 2,292 | 6,396 | 26.4% |
2020-10 | 32 | 7,189 | 1,173 | 6,016 | 16.3% |
2020-09 | 18 | 7,811 | 1,454 | 6,357 | 18.6% |
2020-08 | 4 | 8,039 | 2,168 | 5,871 | 27.0% |
2020-07 | 44 | 10,387 | 2,214 | 8,173 | 21.3% |
2020-06 | 13 | 8,772 | 2,426 | 6,346 | 27.7% |
2020-05 | 6 | 8,646 | 2,776 | 5,870 | 32.1% |
2020-04 | 29 | 12,432 | 4,028 | 8,404 | 32.4% |
2020-03 | 9 | 3,589 | 1,880 | 1,709 | 52.4% |
2020-02 | 8 | 4,639 | 1,621 | 3,018 | 34.9% |
2020-01 | 22 | 5,136 | 1,485 | 3,651 | 28.9% |
2019-12 | 6 | 2,679 | 829 | 1,850 | 30.9% |
2019-11 | 6 | 4,155 | 1,611 | 2,544 | 38.8% |
2019-10 | 25 | 3,679 | 1,376 | 2,303 | 37.4% |
2019-09 | 12 | 3,040 | 1,320 | 1,720 | 43.4% |
2019-08 | 5 | 4,588 | 2,059 | 2,529 | 44.9% |
2019-07 | 19 | 3,356 | 1,676 | 1,680 | 49.9% |
2019-06 | 2,617 | 1,170 | 1,447 | 44.7% | |
2019-05 | 11 | 3,427 | 1,549 | 1,878 | 45.2% |
2019-04 | 13 | 2,760 | 1,518 | 1,242 | 55.0% |
2019-03 | 5 | 3,013 | 1,570 | 1,443 | 52.1% |
2019-02 | 6 | 3,112 | 1,275 | 1,837 | 41.0% |
2019-01 | 25 | 2,016 | 639 | 1,377 | 31.7% |
2018-12 | 2 | 1,652 | 613 | 1,039 | 37.1% |
2018-11 | 15 | 2,681 | 697 | 1,984 | 26.0% |
2018-10 | 6 | 2,153 | 612 | 1,541 | 28.4% |
2018-09 | 11 | 2,160 | 629 | 1,531 | 29.1% |
2018-08 | 14 | 2,748 | 709 | 2,039 | 25.8% |
2018-07 | 9 | 1,873 | 580 | 1,293 | 31.0% |
2018-06 | 10 | 3,343 | 764 | 2,579 | 22.9% |
2018-05 | 19 | 2,154 | 554 | 1,600 | 25.7% |
2018-04 | 3 | 2,781 | 624 | 2,157 | 22.4% |
2018-03 | 21 | 2,160 | 745 | 1,415 | 34.5% |
2018-02 | 3,055 | 802 | 2,253 | 26.3% | |
2018-01 | 26 | 1,774 | 569 | 1,205 | 32.1% |
2017-12 | 2,302 | 835 | 1,467 | 36.3% | |
2017-11 | 2 | 29,062 | 2,822 | 26,240 | 9.7% |
2017-10 | 49 | 981 | 295 | 686 | 30.1% |
2017-09 | 12 | 875 | 96 | 779 | 11.0% |
2017-08 | 866 | 158 | 708 | 18.2% | |
2017-07 | 16 | 518 | 103 | 415 | 19.9% |
2017-06 | 4 | 600 | 61 | 539 | 10.2% |
2017-05 | 12 | 906 | 109 | 797 | 12.0% |
2017-04 | 4 | 662 | 68 | 594 | 10.3% |
2017-03 | 26 | 1,175 | 148 | 1,027 | 12.6% |
2017-02 | 1 | 245 | 44 | 201 | 18.0% |
2017-01 | 25 | 131 | 22 | 109 | 16.8% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.