Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 557 | 222 | 335 | 39.9% | |
2024-12 | 456 | 158 | 298 | 34.6% | |
2024-11 | 425 | 137 | 288 | 32.2% | |
2024-10 | 725 | 151 | 574 | 20.8% | |
2024-09 | 2 | 345 | 99 | 246 | 28.7% |
2024-08 | 943 | 387 | 556 | 41.0% | |
2024-07 | 6 | 920 | 351 | 569 | 38.2% |
2024-06 | 417 | 82 | 335 | 19.7% | |
2024-05 | 461 | 135 | 326 | 29.3% | |
2024-04 | 558 | 164 | 394 | 29.4% | |
2024-03 | 1 | 487 | 158 | 329 | 32.4% |
2024-02 | 1 | 388 | 146 | 242 | 37.6% |
2024-01 | 1 | 494 | 193 | 301 | 39.1% |
2023-12 | 317 | 135 | 182 | 42.6% | |
2023-11 | 350 | 134 | 216 | 38.3% | |
2023-10 | 3 | 368 | 145 | 223 | 39.4% |
2023-09 | 327 | 161 | 166 | 49.2% | |
2023-08 | 263 | 106 | 157 | 40.3% | |
2023-07 | 242 | 103 | 139 | 42.6% | |
2023-06 | 5 | 238 | 89 | 149 | 37.4% |
2023-05 | 345 | 134 | 211 | 38.8% | |
2023-04 | 3 | 363 | 114 | 249 | 31.4% |
2023-03 | 1 | 398 | 162 | 236 | 40.7% |
2023-02 | 2 | 416 | 178 | 238 | 42.8% |
2023-01 | 4 | 428 | 164 | 264 | 38.3% |
2022-12 | 331 | 137 | 194 | 41.4% | |
2022-11 | 448 | 129 | 319 | 28.8% | |
2022-10 | 374 | 120 | 254 | 32.1% | |
2022-09 | 330 | 147 | 183 | 44.5% | |
2022-08 | 238 | 99 | 139 | 41.6% | |
2022-07 | 197 | 92 | 105 | 46.7% | |
2022-06 | 304 | 118 | 186 | 38.8% | |
2022-05 | 8 | 434 | 132 | 302 | 30.4% |
2022-04 | 372 | 150 | 222 | 40.3% | |
2022-03 | 294 | 130 | 164 | 44.2% | |
2022-02 | 206 | 104 | 102 | 50.5% | |
2022-01 | 211 | 99 | 112 | 46.9% | |
2021-12 | 227 | 109 | 118 | 48.0% | |
2021-11 | 384 | 242 | 142 | 63.0% | |
2021-10 | 331 | 206 | 125 | 62.2% | |
2021-09 | 1 | 248 | 146 | 102 | 58.9% |
2021-08 | 191 | 137 | 54 | 71.7% | |
2021-07 | 151 | 87 | 64 | 57.6% | |
2021-06 | 177 | 100 | 77 | 56.5% | |
2021-05 | 2 | 274 | 114 | 160 | 41.6% |
2021-04 | 1 | 302 | 159 | 143 | 52.6% |
2021-03 | 554 | 157 | 397 | 28.3% | |
2021-02 | 322 | 123 | 199 | 38.2% | |
2021-01 | 236 | 142 | 94 | 60.2% | |
2020-12 | 268 | 133 | 135 | 49.6% | |
2020-11 | 262 | 157 | 105 | 59.9% | |
2020-10 | 297 | 160 | 137 | 53.9% | |
2020-09 | 1 | 194 | 103 | 91 | 53.1% |
2020-08 | 1 | 152 | 84 | 68 | 55.3% |
2020-07 | 141 | 110 | 31 | 78.0% | |
2020-06 | 3 | 141 | 88 | 53 | 62.4% |
2020-05 | 3 | 190 | 109 | 81 | 57.4% |
2020-04 | 1 | 158 | 93 | 65 | 58.9% |
2020-03 | 191 | 127 | 64 | 66.5% | |
2020-02 | 166 | 79 | 87 | 47.6% | |
2020-01 | 125 | 73 | 52 | 58.4% | |
2019-12 | 155 | 59 | 96 | 38.1% | |
2019-11 | 201 | 94 | 107 | 46.8% | |
2019-10 | 239 | 103 | 136 | 43.1% | |
2019-09 | 1 | 195 | 88 | 107 | 45.1% |
2019-08 | 1 | 159 | 96 | 63 | 60.4% |
2019-07 | 130 | 98 | 32 | 75.4% | |
2019-06 | 2 | 147 | 94 | 53 | 63.9% |
2019-05 | 241 | 181 | 60 | 75.1% | |
2019-04 | 309 | 225 | 84 | 72.8% | |
2019-03 | 284 | 203 | 81 | 71.5% | |
2019-02 | 1 | 211 | 122 | 89 | 57.8% |
2019-01 | 147 | 103 | 44 | 70.1% | |
2018-12 | 108 | 71 | 37 | 65.7% | |
2018-11 | 182 | 117 | 65 | 64.3% | |
2018-10 | 174 | 109 | 65 | 62.6% | |
2018-09 | 108 | 61 | 47 | 56.5% | |
2018-08 | 67 | 31 | 36 | 46.3% | |
2018-07 | 76 | 34 | 42 | 44.7% | |
2018-06 | 126 | 87 | 39 | 69.0% | |
2018-05 | 204 | 133 | 71 | 65.2% | |
2018-04 | 1 | 236 | 161 | 75 | 68.2% |
2018-03 | 159 | 80 | 79 | 50.3% | |
2018-02 | 132 | 64 | 68 | 48.5% | |
2018-01 | 113 | 78 | 35 | 69.0% | |
2017-12 | 159 | 92 | 67 | 57.9% | |
2017-11 | 158 | 110 | 48 | 69.6% | |
2017-10 | 162 | 61 | 101 | 37.7% | |
2017-09 | 2 | 130 | 21 | 109 | 16.2% |
2017-08 | 69 | 10 | 59 | 14.5% | |
2017-07 | 1 | 50 | 12 | 38 | 24.0% |
2017-06 | 97 | 27 | 70 | 27.8% | |
2017-05 | 128 | 40 | 88 | 31.3% | |
2017-04 | 2 | 110 | 23 | 87 | 20.9% |
2017-03 | 1 | 109 | 20 | 89 | 18.3% |
2017-02 | 69 | 12 | 57 | 17.4% | |
2017-01 | 71 | 11 | 60 | 15.5% | |
2016-12 | 77 | 18 | 59 | 23.4% | |
2016-11 | 111 | 15 | 96 | 13.5% | |
2016-10 | 110 | 15 | 95 | 13.6% | |
2016-09 | 60 | 9 | 51 | 15.0% | |
2016-08 | 9 | 64 | 7 | 57 | 10.9% |
2016-07 | 5 | 35 | 8 | 27 | 22.9% |
2016-06 | 39 | 6 | 33 | 15.4% | |
2016-05 | 33 | 6 | 27 | 18.2% | |
2016-04 | 35 | 6 | 29 | 17.1% | |
2016-03 | 1 | 29 | 2 | 27 | 6.9% |
2016-02 | 2 | 18 | 1 | 17 | 5.6% |
2016-01 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | |
2015-12 | 11 | 11 | 0.0% | ||
2015-11 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | |
2015-10 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | |
2015-09 | 2 | 14 | 2 | 12 | 14.3% |
2015-08 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
2015-07 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | |
2015-06 | 2 | 26 | 1 | 25 | 3.8% |
2015-05 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2015-03 | 3 | 1 | 1 | 0.0% | |
2011-04 | 1 | 1 | 0.0% | ||
2010-10 | 1 | 1 | 0.0% | ||
2010-01 | 3 | 3 | 0.0% | ||
2009-12 | 2 | 2 | 0.0% | ||
2009-10 | 2 | 2 | 0.0% | ||
2009-09 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
2009-07 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
2009-04 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
2009-03 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2009-02 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
2009-01 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2008-12 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
2008-08 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | |
2008-06 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | |
2008-05 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2008-04 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2008-03 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
2008-02 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.