Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 142 | 39 | 103 | 27.5% | |
2025-02 | 164 | 29 | 135 | 17.7% | |
2025-01 | 156 | 72 | 84 | 46.2% | |
2024-12 | 101 | 40 | 61 | 39.6% | |
2024-11 | 72 | 49 | 23 | 68.1% | |
2024-10 | 144 | 40 | 104 | 27.8% | |
2024-09 | 90 | 44 | 46 | 48.9% | |
2024-08 | 193 | 122 | 71 | 63.2% | |
2024-07 | 204 | 112 | 92 | 54.9% | |
2024-06 | 101 | 32 | 69 | 31.7% | |
2024-05 | 132 | 61 | 71 | 46.2% | |
2024-04 | 90 | 35 | 55 | 38.9% | |
2024-03 | 132 | 79 | 53 | 59.8% | |
2024-02 | 93 | 53 | 40 | 57.0% | |
2024-01 | 158 | 59 | 99 | 37.3% | |
2023-12 | 114 | 47 | 67 | 41.2% | |
2023-11 | 72 | 40 | 32 | 55.6% | |
2023-10 | 65 | 29 | 36 | 44.6% | |
2023-09 | 63 | 27 | 36 | 42.9% | |
2023-08 | 58 | 23 | 35 | 39.7% | |
2023-07 | 54 | 18 | 36 | 33.3% | |
2023-06 | 66 | 32 | 34 | 48.5% | |
2023-05 | 81 | 35 | 46 | 43.2% | |
2023-04 | 101 | 41 | 60 | 40.6% | |
2023-03 | 96 | 41 | 55 | 42.7% | |
2023-02 | 87 | 28 | 59 | 32.2% | |
2023-01 | 125 | 34 | 91 | 27.2% | |
2022-12 | 79 | 23 | 56 | 29.1% | |
2022-11 | 105 | 28 | 77 | 26.7% | |
2022-10 | 80 | 21 | 59 | 26.3% | |
2022-09 | 69 | 24 | 45 | 34.8% | |
2022-08 | 77 | 34 | 43 | 44.2% | |
2022-07 | 80 | 22 | 58 | 27.5% | |
2022-06 | 72 | 30 | 42 | 41.7% | |
2022-05 | 103 | 33 | 70 | 32.0% | |
2022-04 | 110 | 43 | 67 | 39.1% | |
2022-03 | 103 | 33 | 70 | 32.0% | |
2022-02 | 95 | 34 | 61 | 35.8% | |
2022-01 | 119 | 44 | 75 | 37.0% | |
2021-12 | 102 | 34 | 68 | 33.3% | |
2021-11 | 138 | 41 | 97 | 29.7% | |
2021-10 | 106 | 49 | 57 | 46.2% | |
2021-09 | 88 | 32 | 56 | 36.4% | |
2021-08 | 66 | 35 | 31 | 53.0% | |
2021-07 | 78 | 36 | 42 | 46.2% | |
2021-06 | 112 | 29 | 83 | 25.9% | |
2021-05 | 169 | 36 | 133 | 21.3% | |
2021-04 | 197 | 40 | 157 | 20.3% | |
2021-03 | 387 | 40 | 347 | 10.3% | |
2021-02 | 139 | 44 | 95 | 31.7% | |
2021-01 | 61 | 32 | 29 | 52.5% | |
2020-12 | 67 | 29 | 38 | 43.3% | |
2020-11 | 102 | 40 | 62 | 39.2% | |
2020-10 | 87 | 35 | 52 | 40.2% | |
2020-09 | 74 | 49 | 25 | 66.2% | |
2020-08 | 41 | 33 | 8 | 80.5% | |
2020-07 | 79 | 54 | 25 | 68.4% | |
2020-06 | 82 | 50 | 32 | 61.0% | |
2020-05 | 90 | 73 | 17 | 81.1% | |
2020-04 | 94 | 64 | 30 | 68.1% | |
2020-03 | 69 | 41 | 28 | 59.4% | |
2020-02 | 87 | 63 | 24 | 72.4% | |
2020-01 | 103 | 69 | 34 | 67.0% | |
2019-12 | 58 | 32 | 26 | 55.2% | |
2019-11 | 87 | 60 | 27 | 69.0% | |
2019-10 | 100 | 68 | 32 | 68.0% | |
2019-09 | 72 | 33 | 39 | 45.8% | |
2019-08 | 59 | 43 | 16 | 72.9% | |
2019-07 | 70 | 47 | 23 | 67.1% | |
2019-06 | 98 | 75 | 23 | 76.5% | |
2019-05 | 124 | 104 | 20 | 83.9% | |
2019-04 | 171 | 149 | 22 | 87.1% | |
2019-03 | 124 | 102 | 22 | 82.3% | |
2019-02 | 97 | 82 | 15 | 84.5% | |
2019-01 | 57 | 45 | 12 | 78.9% | |
2018-12 | 76 | 54 | 22 | 71.1% | |
2018-11 | 94 | 66 | 28 | 70.2% | |
2018-10 | 109 | 86 | 23 | 78.9% | |
2018-09 | 77 | 53 | 24 | 68.8% | |
2018-08 | 58 | 49 | 9 | 84.5% | |
2018-07 | 71 | 54 | 17 | 76.1% | |
2018-06 | 91 | 58 | 33 | 63.7% | |
2018-05 | 1 | 109 | 87 | 22 | 79.8% |
2018-04 | 140 | 108 | 32 | 77.1% | |
2018-03 | 239 | 124 | 115 | 51.9% | |
2018-02 | 137 | 87 | 50 | 63.5% | |
2018-01 | 1 | 110 | 78 | 32 | 70.9% |
2017-12 | 3 | 122 | 101 | 21 | 82.8% |
2017-11 | 1 | 175 | 142 | 33 | 81.1% |
2017-10 | 138 | 63 | 75 | 45.7% | |
2017-09 | 213 | 61 | 152 | 28.6% | |
2017-08 | 2 | 388 | 101 | 287 | 26.0% |
2017-07 | 5 | 7 | 7 | 0.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.