Oral History Collaborations
Parent: Regional History Project
eScholarship stats: Breakdown by Item for November, 2024 through February, 2025
Item | Title | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
5kf4j9vh | Veronica Hernandez interviewed by Dioscoro "Roy" Respino Recio Jr. and Amanda Gamban | 33 | 6 | 27 | 18.2% |
18x8k930 | Mariano "Mario" Tolodro Sulay interviewed by Dr. Kathleen "Kat" Cruz Gutierrez | 29 | 4 | 25 | 13.8% |
24m625hb | Rosario Lopez interviewed by Hana Yamamoto | 27 | 7 | 20 | 25.9% |
2t34p7rh | Greg Tabasa interviewed by Una Lynch | 27 | 7 | 20 | 25.9% |
1kb5g2r7 | John Marquez interviewed by Katrina Pagaduan | 25 | 2 | 23 | 8.0% |
56x6w1jj | Modesto Orlando and Rita Louise Tuzon interviewed by Kathleen "Kat" Cruz Gutierrez | 24 | 4 | 20 | 16.7% |
1gf079nv | Ruby Baniaga Kaldonis interviewed by Markus Faye Portacio | 22 | 4 | 18 | 18.2% |
4rj1t0w4 | Manuel Bersamin interviewed by Dr. Steven McKay | 22 | 2 | 20 | 9.1% |
7jz1m717 | Lorraine "Rain" Bongolan interviewed by Una Lynch | 22 | 3 | 19 | 13.6% |
7q16t3hn | Anthony "Tony" Bernard Tapiz interviewed by Ian Hunte Doyle | 21 | 3 | 18 | 14.3% |
8hh4z69m | Maurice Carrillo interviewed by Nicholas Nasser | 21 | 2 | 19 | 9.5% |
20x6c4jc | Shirely Ancheta interviewed by Dr. Steven McKay | 20 | 2 | 18 | 10.0% |
62b018mz | Dana Sales interviewed by Nicholas Nasser | 18 | 3 | 15 | 16.7% |
7w87p82g | Anastacio Asunción interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 18 | 2 | 16 | 11.1% |
8971f3jv | Fred "Freddie" Leo Castillo interviewed by Ian Hunte Doyle | 18 | 5 | 13 | 27.8% |
8ft0t8fm | Juanita Sulay Wilson interviewed by Meleia Simon-Reynolds Part 2 of 2 | 17 | 1 | 16 | 5.9% |
0j54t3h2 | Ruth Tabancay interviewed by Maia Mislang | 16 | 2 | 14 | 12.5% |
1kq8j3w0 | Frank Madalora interviewed by Olivia Sawi | 16 | 2 | 14 | 12.5% |
28x418zm | Samuel "Sammy" Yoro interviewed by Hana Yamamoto | 16 | 0 | 16 | 0.0% |
38d300n9 | Albert "Bert" Thomas Nabor interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 16 | 2 | 14 | 12.5% |
4kt717w1 | Antoinette Yvonne DeOcampo Lechtenberg interviewed by Olivia Sawi | 15 | 1 | 14 | 6.7% |
0fv7k27n | Paul Phillip DeOcampo interviewed by Dr. Kathleen "Kat" Cruz Gutierrez | 14 | 1 | 13 | 7.1% |
21k6p4rw | Juanita Sulay Wilson interviewed by Dr. Kathleen "Kat" Cruz Gutierrez | 14 | 0 | 14 | 0.0% |
2pc4q4g6 | Daniel "Dan" Kerubin Fallorina interviewed by Ian Hunte Doyle Part 2 of 3 | 14 | 2 | 12 | 14.3% |
3p2881wk | Loren Cawaling interviewed by Dr. Steven McKay | 14 | 1 | 13 | 7.1% |
3zq9154s | Francine Tabasa Lopes interviewed by Una Lynch, Christina Ayson Plank, and Meleia Simon-Reynolds | 14 | 0 | 14 | 0.0% |
95k7z58n | Joanne de los Reyes interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 14 | 1 | 13 | 7.1% |
4772q1qc | Eva Alminiana Monroe interviewed by Christina Ayson Plank | 13 | 0 | 13 | 0.0% |
4vw1636z | Mary Florendo Perry interviewed by Steven McKay | 13 | 5 | 8 | 38.5% |
7mc6d8hf | Estelita Tabios interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 13 | 3 | 10 | 23.1% |
7mt2z0rz | Dioscoro "Roy" Recio Jr. interviewed by Toby Baylon and Nicholas Nasser | 13 | 3 | 10 | 23.1% |
7mt5c065 | Raymond Gonzalez interviewed by Una Lynch | 13 | 2 | 11 | 15.4% |
4x7791g5 | Bobby Mariano interviewed by Dr. Steven McKay | 12 | 2 | 10 | 16.7% |
8064h80f | Erlinda Taytayon Heebner interviewed by Dr. Steven McKay | 12 | 1 | 11 | 8.3% |
8nj5k20s | Fred Tejada interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
9k651813 | Daniel "Dan" Kerubin Fallorina interviewed by Meleia Simon-Reynolds Part 3 of 3 | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
2gf9c0mc | Lydia Tumbaga Brumblay interviewed by Toby Baylon | 10 | 3 | 7 | 30.0% |
86z2t9hb | Tony Baniaga interviewed by Markus Faye Portacio | 10 | 2 | 8 | 20.0% |
40w9t3c4 | Daniel "Dan" Kerubin Fallorina interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
9j52c8j4 | Elizabeth "Liz" Tana interviewed by Meleia Simon-Reynolds | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.