Berkeley Scientific Journal
eScholarship stats: Breakdown by Issue for October, 2024 through January, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
28(2) | 2,011 | 755 | 1,256 | 37.5% |
18(1) | 1,385 | 842 | 543 | 60.8% |
12(2) | 1,312 | 981 | 331 | 74.8% |
17(1) | 1,262 | 861 | 401 | 68.2% |
27(2) | 1,191 | 430 | 761 | 36.1% |
25(2) | 1,147 | 392 | 755 | 34.2% |
26(1) | 1,058 | 242 | 816 | 22.9% |
14(2) | 865 | 331 | 534 | 38.3% |
28(1) | 849 | 223 | 626 | 26.3% |
27(1) | 836 | 340 | 496 | 40.7% |
26(2) | 836 | 361 | 475 | 43.2% |
21(1) | 805 | 360 | 445 | 44.7% |
13(1) | 703 | 361 | 342 | 51.4% |
24(1) | 625 | 261 | 364 | 41.8% |
24(2) | 610 | 214 | 396 | 35.1% |
19(2) | 562 | 122 | 440 | 21.7% |
23(2) | 509 | 112 | 397 | 22.0% |
20(1) | 505 | 83 | 422 | 16.4% |
17(2) | 491 | 155 | 336 | 31.6% |
16(1) | 489 | 121 | 368 | 24.7% |
15(1) | 478 | 168 | 310 | 35.1% |
22(2) | 473 | 167 | 306 | 35.3% |
16(2) | 438 | 145 | 293 | 33.1% |
22(1) | 399 | 73 | 326 | 18.3% |
14(1) | 383 | 109 | 274 | 28.5% |
19(1) | 382 | 131 | 251 | 34.3% |
25(1) | 358 | 140 | 218 | 39.1% |
23(1) | 342 | 80 | 262 | 23.4% |
18(2) | 325 | 107 | 218 | 32.9% |
12(1) | 273 | 163 | 110 | 59.7% |
15(2) | 242 | 46 | 196 | 19.0% |
21(2) | 187 | 46 | 141 | 24.6% |
13(2) | 185 | 87 | 98 | 47.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.