Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 125 | 24 | 101 | 19.2% | |
2024-12 | 147 | 21 | 126 | 14.3% | |
2024-11 | 97 | 18 | 79 | 18.6% | |
2024-10 | 138 | 7 | 131 | 5.1% | |
2024-09 | 75 | 7 | 68 | 9.3% | |
2024-08 | 185 | 94 | 91 | 50.8% | |
2024-07 | 161 | 47 | 114 | 29.2% | |
2024-06 | 145 | 8 | 137 | 5.5% | |
2024-05 | 220 | 15 | 205 | 6.8% | |
2024-04 | 166 | 21 | 145 | 12.7% | |
2024-03 | 127 | 19 | 108 | 15.0% | |
2024-02 | 86 | 16 | 70 | 18.6% | |
2024-01 | 152 | 24 | 128 | 15.8% | |
2023-12 | 125 | 14 | 111 | 11.2% | |
2023-11 | 130 | 24 | 106 | 18.5% | |
2023-10 | 103 | 8 | 95 | 7.8% | |
2023-09 | 102 | 7 | 95 | 6.9% | |
2023-08 | 96 | 8 | 88 | 8.3% | |
2023-07 | 78 | 11 | 67 | 14.1% | |
2023-06 | 78 | 10 | 68 | 12.8% | |
2023-05 | 149 | 29 | 120 | 19.5% | |
2023-04 | 134 | 23 | 111 | 17.2% | |
2023-03 | 158 | 25 | 133 | 15.8% | |
2023-02 | 158 | 25 | 133 | 15.8% | |
2023-01 | 165 | 30 | 135 | 18.2% | |
2022-12 | 192 | 27 | 165 | 14.1% | |
2022-11 | 1 | 255 | 29 | 226 | 11.4% |
2022-10 | 235 | 20 | 215 | 8.5% | |
2022-09 | 165 | 20 | 145 | 12.1% | |
2022-08 | 124 | 9 | 115 | 7.3% | |
2022-07 | 141 | 22 | 119 | 15.6% | |
2022-06 | 197 | 23 | 174 | 11.7% | |
2022-05 | 237 | 23 | 214 | 9.7% | |
2022-04 | 267 | 26 | 241 | 9.7% | |
2022-03 | 239 | 25 | 214 | 10.5% | |
2022-02 | 162 | 11 | 151 | 6.8% | |
2022-01 | 169 | 16 | 153 | 9.5% | |
2021-12 | 210 | 21 | 189 | 10.0% | |
2021-11 | 239 | 19 | 220 | 7.9% | |
2021-10 | 203 | 20 | 183 | 9.9% | |
2021-09 | 186 | 23 | 163 | 12.4% | |
2021-08 | 119 | 10 | 109 | 8.4% | |
2021-07 | 102 | 5 | 97 | 4.9% | |
2021-06 | 151 | 12 | 139 | 7.9% | |
2021-05 | 231 | 22 | 209 | 9.5% | |
2021-04 | 215 | 32 | 183 | 14.9% | |
2021-03 | 229 | 64 | 165 | 27.9% | |
2021-02 | 121 | 44 | 77 | 36.4% | |
2021-01 | 76 | 15 | 61 | 19.7% | |
2020-12 | 3 | 73 | 18 | 55 | 24.7% |
2020-11 | 78 | 32 | 46 | 41.0% | |
2020-10 | 71 | 21 | 50 | 29.6% | |
2020-09 | 35 | 13 | 22 | 37.1% | |
2020-08 | 31 | 10 | 21 | 32.3% | |
2020-07 | 35 | 8 | 27 | 22.9% | |
2020-06 | 40 | 11 | 29 | 27.5% | |
2020-05 | 46 | 17 | 29 | 37.0% | |
2020-04 | 41 | 12 | 29 | 29.3% | |
2020-03 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | |
2020-02 | 26 | 5 | 21 | 19.2% | |
2020-01 | 15 | 2 | 13 | 13.3% | |
2019-12 | 32 | 7 | 25 | 21.9% | |
2019-11 | 29 | 5 | 24 | 17.2% | |
2019-10 | 43 | 13 | 30 | 30.2% | |
2019-09 | 1 | 75 | 16 | 59 | 21.3% |
2018-11 | 2 | ||||
2018-09 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.