Ufahamu: A Journal of African Studies
eScholarship stats: Breakdown by Issue for November, 2024 through February, 2025
Vol/Iss | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|
12(3) | 2,666 | 406 | 2,260 | 15.2% |
40(2) | 2,183 | 841 | 1,342 | 38.5% |
18(1) | 1,967 | 126 | 1,841 | 6.4% |
39(2) | 1,904 | 911 | 993 | 47.8% |
41(1) | 1,541 | 357 | 1,184 | 23.2% |
43(2) | 1,362 | 407 | 955 | 29.9% |
42(2) | 1,325 | 698 | 627 | 52.7% |
38(1) | 1,240 | 750 | 490 | 60.5% |
38(2) | 1,231 | 605 | 626 | 49.1% |
41(2) | 1,231 | 544 | 687 | 44.2% |
8(3) | 1,100 | 418 | 682 | 38.0% |
38(3) | 1,043 | 539 | 504 | 51.7% |
14(3) | 1,036 | 315 | 721 | 30.4% |
43(1) | 935 | 397 | 538 | 42.5% |
11(2) | 930 | 124 | 806 | 13.3% |
15(3) | 925 | 203 | 722 | 21.9% |
39(1) | 899 | 330 | 569 | 36.7% |
12(2) | 841 | 221 | 620 | 26.3% |
16(1) | 832 | 152 | 680 | 18.3% |
17(2) | 820 | 268 | 552 | 32.7% |
10(3) | 790 | 139 | 651 | 17.6% |
42(1) | 781 | 441 | 340 | 56.5% |
10(1-2) | 767 | 191 | 576 | 24.9% |
33(2-3) | 742 | 133 | 609 | 17.9% |
11(3) | 697 | 173 | 524 | 24.8% |
13(2-3) | 676 | 264 | 412 | 39.1% |
20(3) | 675 | 179 | 496 | 26.5% |
29(1) | 658 | 240 | 418 | 36.5% |
32(1-2) | 638 | 241 | 397 | 37.8% |
16(2) | 635 | 224 | 411 | 35.3% |
11(1) | 601 | 246 | 355 | 40.9% |
3(3) | 582 | 272 | 310 | 46.7% |
13(1) | 577 | 112 | 465 | 19.4% |
35(2) | 577 | 283 | 294 | 49.0% |
14(2) | 576 | 133 | 443 | 23.1% |
21(1-2) | 562 | 225 | 337 | 40.0% |
15(1-2) | 551 | 192 | 359 | 34.8% |
4(1) | 546 | 141 | 405 | 25.8% |
27(1-2-3) | 543 | 109 | 434 | 20.1% |
6(1) | 540 | 223 | 317 | 41.3% |
14(1) | 539 | 118 | 421 | 21.9% |
19(2-3) | 523 | 183 | 340 | 35.0% |
23(2) | 521 | 117 | 404 | 22.5% |
7(1) | 517 | 270 | 247 | 52.2% |
3(2) | 506 | 193 | 313 | 38.1% |
18(2) | 505 | 87 | 418 | 17.2% |
26(2-3) | 490 | 113 | 377 | 23.1% |
25(3) | 472 | 197 | 275 | 41.7% |
32(3) | 469 | 116 | 353 | 24.7% |
17(1) | 468 | 118 | 350 | 25.2% |
25(1) | 455 | 176 | 279 | 38.7% |
1(3) | 448 | 72 | 376 | 16.1% |
20(1) | 441 | 114 | 327 | 25.9% |
28(2-3) | 419 | 109 | 310 | 26.0% |
16(3) | 414 | 141 | 273 | 34.1% |
3(1) | 411 | 77 | 334 | 18.7% |
24(2-3) | 405 | 164 | 241 | 40.5% |
20(2) | 403 | 91 | 312 | 22.6% |
36(1) | 400 | 229 | 171 | 57.3% |
18(3) | 399 | 158 | 241 | 39.6% |
19(1) | 399 | 107 | 292 | 26.8% |
2(2) | 397 | 71 | 326 | 17.9% |
6(2) | 380 | 162 | 218 | 42.6% |
22(1-2) | 370 | 122 | 248 | 33.0% |
31(1-2) | 368 | 112 | 256 | 30.4% |
40(1) | 365 | 118 | 247 | 32.3% |
4(3) | 359 | 141 | 218 | 39.3% |
12(1) | 356 | 95 | 261 | 26.7% |
35(1) | 352 | 131 | 221 | 37.2% |
22(3) | 337 | 135 | 202 | 40.1% |
5(1) | 323 | 152 | 171 | 47.1% |
30(2-3) | 321 | 145 | 176 | 45.2% |
8(1) | 310 | 106 | 204 | 34.2% |
4(2) | 303 | 124 | 179 | 40.9% |
9(3) | 303 | 100 | 203 | 33.0% |
17(3) | 278 | 87 | 191 | 31.3% |
9(2) | 277 | 95 | 182 | 34.3% |
7(2) | 276 | 119 | 157 | 43.1% |
37(1) | 273 | 59 | 214 | 21.6% |
9(1) | 263 | 86 | 177 | 32.7% |
2(3) | 259 | 89 | 170 | 34.4% |
30(1) | 259 | 48 | 211 | 18.5% |
1(1) | 255 | 106 | 149 | 41.6% |
8(2) | 253 | 72 | 181 | 28.5% |
23(1) | 252 | 52 | 200 | 20.6% |
21(3) | 250 | 76 | 174 | 30.4% |
24(1) | 244 | 67 | 177 | 27.5% |
5(3) | 239 | 88 | 151 | 36.8% |
28(1) | 238 | 80 | 158 | 33.6% |
7(3) | 233 | 73 | 160 | 31.3% |
29(2-3) | 226 | 74 | 152 | 32.7% |
25(2) | 220 | 62 | 158 | 28.2% |
36(2) | 207 | 93 | 114 | 44.9% |
5(2) | 203 | 75 | 128 | 36.9% |
6(3) | 183 | 56 | 127 | 30.6% |
33(1) | 173 | 64 | 109 | 37.0% |
1(2) | 160 | 40 | 120 | 25.0% |
34(3) | 140 | 47 | 93 | 33.6% |
34(1-2) | 128 | 41 | 87 | 32.0% |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.