Department of Education - Open Access Policy Deposits
Parent: UCLA School of Education and Information Studies
eScholarship stats: Breakdown by Month
Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 12 | 2,516 | 910 | 1,606 | 36.2% |
2024-12 | 2 | 2,003 | 757 | 1,246 | 37.8% |
2024-11 | 5 | 2,070 | 750 | 1,320 | 36.2% |
2024-10 | 3 | 3,130 | 778 | 2,352 | 24.9% |
2024-09 | 1 | 1,811 | 602 | 1,209 | 33.2% |
2024-08 | 5 | 3,971 | 2,078 | 1,893 | 52.3% |
2024-07 | 11 | 3,255 | 1,324 | 1,931 | 40.7% |
2024-06 | 17 | 2,004 | 487 | 1,517 | 24.3% |
2024-05 | 7 | 3,427 | 735 | 2,692 | 21.4% |
2024-04 | 5 | 3,558 | 827 | 2,731 | 23.2% |
2024-03 | 10 | 2,403 | 673 | 1,730 | 28.0% |
2024-02 | 2 | 1,783 | 718 | 1,065 | 40.3% |
2024-01 | 81 | 2,205 | 770 | 1,435 | 34.9% |
2023-12 | 1 | 1,393 | 524 | 869 | 37.6% |
2023-11 | 1 | 1,432 | 648 | 784 | 45.3% |
2023-10 | 2 | 1,511 | 629 | 882 | 41.6% |
2023-09 | 4 | 1,272 | 562 | 710 | 44.2% |
2023-08 | 3 | 1,079 | 476 | 603 | 44.1% |
2023-07 | 17 | 1,018 | 427 | 591 | 41.9% |
2023-06 | 8 | 1,057 | 438 | 619 | 41.4% |
2023-05 | 7 | 1,269 | 520 | 749 | 41.0% |
2023-04 | 10 | 1,435 | 533 | 902 | 37.1% |
2023-03 | 7 | 1,344 | 541 | 803 | 40.3% |
2023-02 | 1,259 | 431 | 828 | 34.2% | |
2023-01 | 1,237 | 491 | 746 | 39.7% | |
2022-12 | 10 | 1,106 | 450 | 656 | 40.7% |
2022-11 | 1,556 | 550 | 1,006 | 35.3% | |
2022-10 | 4 | 1,472 | 539 | 933 | 36.6% |
2022-09 | 2 | 1,123 | 445 | 678 | 39.6% |
2022-08 | 2 | 1,195 | 383 | 812 | 32.1% |
2022-07 | 828 | 347 | 481 | 41.9% | |
2022-06 | 1 | 911 | 364 | 547 | 40.0% |
2022-05 | 3 | 1,144 | 513 | 631 | 44.8% |
2022-04 | 1,174 | 506 | 668 | 43.1% | |
2022-03 | 4 | 1,041 | 514 | 527 | 49.4% |
2022-02 | 1 | 1,009 | 438 | 571 | 43.4% |
2022-01 | 901 | 398 | 503 | 44.2% | |
2021-12 | 2 | 805 | 354 | 451 | 44.0% |
2021-11 | 1,207 | 553 | 654 | 45.8% | |
2021-10 | 1,221 | 508 | 713 | 41.6% | |
2021-09 | 1,124 | 384 | 740 | 34.2% | |
2021-08 | 884 | 364 | 520 | 41.2% | |
2021-07 | 938 | 372 | 566 | 39.7% | |
2021-06 | 994 | 370 | 624 | 37.2% | |
2021-05 | 1,283 | 427 | 856 | 33.3% | |
2021-04 | 1,287 | 467 | 820 | 36.3% | |
2021-03 | 1,959 | 555 | 1,404 | 28.3% | |
2021-02 | 1 | 1,537 | 443 | 1,094 | 28.8% |
2021-01 | 1,220 | 527 | 693 | 43.2% | |
2020-12 | 1,127 | 446 | 681 | 39.6% | |
2020-11 | 1,302 | 615 | 687 | 47.2% | |
2020-10 | 1 | 1,364 | 570 | 794 | 41.8% |
2020-09 | 1,051 | 490 | 561 | 46.6% | |
2020-08 | 2 | 1,039 | 471 | 568 | 45.3% |
2020-07 | 2 | 1,142 | 512 | 630 | 44.8% |
2020-06 | 3 | 925 | 561 | 364 | 60.6% |
2020-05 | 9 | 777 | 509 | 268 | 65.5% |
2020-04 | 1 | 789 | 568 | 221 | 72.0% |
2020-03 | 710 | 522 | 188 | 73.5% | |
2020-02 | 1 | 700 | 468 | 232 | 66.9% |
2020-01 | 621 | 387 | 234 | 62.3% | |
2019-12 | 672 | 381 | 291 | 56.7% | |
2019-11 | 937 | 553 | 384 | 59.0% | |
2019-10 | 1,059 | 572 | 487 | 54.0% | |
2019-09 | 1,195 | 508 | 687 | 42.5% | |
2019-08 | 1 | 1,446 | 669 | 777 | 46.3% |
2019-07 | 558 | 446 | 112 | 79.9% | |
2019-06 | 589 | 385 | 204 | 65.4% | |
2019-05 | 647 | 465 | 182 | 71.9% | |
2019-04 | 824 | 573 | 251 | 69.5% | |
2019-03 | 872 | 620 | 252 | 71.1% | |
2019-02 | 732 | 448 | 284 | 61.2% | |
2019-01 | 601 | 329 | 272 | 54.7% | |
2018-12 | 1 | 451 | 264 | 187 | 58.5% |
2018-11 | 1 | 530 | 326 | 204 | 61.5% |
2018-10 | 580 | 377 | 203 | 65.0% | |
2018-09 | 492 | 298 | 194 | 60.6% | |
2018-08 | 348 | 240 | 108 | 69.0% | |
2018-07 | 2 | 474 | 315 | 159 | 66.5% |
2018-06 | 347 | 245 | 102 | 70.6% | |
2018-05 | 456 | 325 | 131 | 71.3% | |
2018-04 | 528 | 375 | 153 | 71.0% | |
2018-03 | 5 | 524 | 364 | 160 | 69.5% |
2018-02 | 3 | 475 | 324 | 151 | 68.2% |
2018-01 | 366 | 288 | 78 | 78.7% | |
2017-12 | 408 | 299 | 109 | 73.3% | |
2017-11 | 465 | 366 | 99 | 78.7% | |
2017-10 | 1 | 398 | 190 | 208 | 47.7% |
2017-09 | 1 | 408 | 144 | 264 | 35.3% |
2017-08 | 276 | 104 | 172 | 37.7% | |
2017-07 | 2 | 264 | 87 | 177 | 33.0% |
2017-06 | 7 | 202 | 67 | 135 | 33.2% |
2017-05 | 193 | 85 | 108 | 44.0% | |
2017-04 | 3 | 288 | 89 | 199 | 30.9% |
2017-03 | 1 | 267 | 94 | 173 | 35.2% |
2017-02 | 1 | 210 | 74 | 136 | 35.2% |
2017-01 | 2 | 172 | 68 | 104 | 39.5% |
2016-12 | 170 | 52 | 118 | 30.6% | |
2016-11 | 225 | 69 | 156 | 30.7% | |
2016-10 | 219 | 87 | 132 | 39.7% | |
2016-09 | 4 | 157 | 47 | 110 | 29.9% |
2016-08 | 2 | 113 | 39 | 74 | 34.5% |
2016-07 | 83 | 27 | 56 | 32.5% | |
2016-06 | 85 | 30 | 55 | 35.3% | |
2016-05 | 1 | 123 | 51 | 72 | 41.5% |
2016-04 | 2 | 161 | 58 | 103 | 36.0% |
2016-03 | 124 | 56 | 68 | 45.2% | |
2016-02 | 137 | 52 | 85 | 38.0% | |
2016-01 | 4 | 96 | 36 | 60 | 37.5% |
2015-12 | 97 | 33 | 64 | 34.0% | |
2015-11 | 127 | 48 | 79 | 37.8% | |
2015-10 | 2 | 99 | 29 | 70 | 29.3% |
2015-09 | 86 | 30 | 56 | 34.9% | |
2015-08 | 53 | 22 | 31 | 41.5% | |
2015-07 | 4 | 51 | 22 | 29 | 43.1% |
2015-06 | 1 | 56 | 15 | 41 | 26.8% |
2015-05 | 49 | 20 | 29 | 40.8% | |
2015-04 | 3 | 60 | 25 | 35 | 41.7% |
2015-03 | 2 | 37 | 7 | 30 | 18.9% |
2015-02 | 14 | 2 | 12 | 14.3% | |
2015-01 | 4 | 2 | 2 | 0.0% | |
2014-11 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.