Bioengineering Department Open Access Policy Deposits
Parent: Bourns College of Engineering
eScholarship stats: Breakdown by Month
Month | Deposits | Total requests | Download | View-only | %Dnld |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 2 | 382 | 64 | 318 | 16.8% |
2025-02 | 374 | 83 | 291 | 22.2% | |
2025-01 | 1 | 204 | 73 | 131 | 35.8% |
2024-12 | 173 | 58 | 115 | 33.5% | |
2024-11 | 104 | 30 | 74 | 28.8% | |
2024-10 | 208 | 53 | 155 | 25.5% | |
2024-09 | 118 | 46 | 72 | 39.0% | |
2024-08 | 727 | 524 | 203 | 72.1% | |
2024-07 | 549 | 265 | 284 | 48.3% | |
2024-06 | 1 | 134 | 30 | 104 | 22.4% |
2024-05 | 74 | 36 | 38 | 48.6% | |
2024-04 | 88 | 36 | 52 | 40.9% | |
2024-03 | 1 | 100 | 29 | 71 | 29.0% |
2024-02 | 106 | 45 | 61 | 42.5% | |
2024-01 | 168 | 69 | 99 | 41.1% | |
2023-12 | 114 | 48 | 66 | 42.1% | |
2023-11 | 61 | 36 | 25 | 59.0% | |
2023-10 | 69 | 44 | 25 | 63.8% | |
2023-09 | 1 | 77 | 34 | 43 | 44.2% |
2023-08 | 1 | 56 | 25 | 31 | 44.6% |
2023-07 | 46 | 27 | 19 | 58.7% | |
2023-06 | 2 | 64 | 34 | 30 | 53.1% |
2023-05 | 6 | 106 | 18 | 88 | 17.0% |
2023-04 | 6 | 82 | 28 | 54 | 34.1% |
2023-03 | 71 | 28 | 43 | 39.4% | |
2023-02 | 77 | 31 | 46 | 40.3% | |
2023-01 | 89 | 43 | 46 | 48.3% | |
2022-12 | 58 | 34 | 24 | 58.6% | |
2022-11 | 70 | 45 | 25 | 64.3% | |
2022-10 | 70 | 42 | 28 | 60.0% | |
2022-09 | 75 | 52 | 23 | 69.3% | |
2022-08 | 60 | 34 | 26 | 56.7% | |
2022-07 | 64 | 37 | 27 | 57.8% | |
2022-06 | 75 | 28 | 47 | 37.3% | |
2022-05 | 98 | 53 | 45 | 54.1% | |
2022-04 | 120 | 54 | 66 | 45.0% | |
2022-03 | 69 | 44 | 25 | 63.8% | |
2022-02 | 77 | 49 | 28 | 63.6% | |
2022-01 | 75 | 42 | 33 | 56.0% | |
2021-12 | 42 | 30 | 12 | 71.4% | |
2021-11 | 114 | 85 | 29 | 74.6% | |
2021-10 | 77 | 64 | 13 | 83.1% | |
2021-09 | 98 | 76 | 22 | 77.6% | |
2021-08 | 106 | 82 | 24 | 77.4% | |
2021-07 | 47 | 34 | 13 | 72.3% | |
2021-06 | 68 | 39 | 29 | 57.4% | |
2021-05 | 69 | 32 | 37 | 46.4% | |
2021-04 | 64 | 34 | 30 | 53.1% | |
2021-03 | 230 | 53 | 177 | 23.0% | |
2021-02 | 82 | 45 | 37 | 54.9% | |
2021-01 | 93 | 73 | 20 | 78.5% | |
2020-12 | 63 | 42 | 21 | 66.7% | |
2020-11 | 86 | 71 | 15 | 82.6% | |
2020-10 | 64 | 51 | 13 | 79.7% | |
2020-09 | 55 | 48 | 7 | 87.3% | |
2020-08 | 74 | 49 | 25 | 66.2% | |
2020-07 | 75 | 57 | 18 | 76.0% | |
2020-06 | 58 | 48 | 10 | 82.8% | |
2020-05 | 5 | 77 | 58 | 19 | 75.3% |
2020-04 | 55 | 44 | 11 | 80.0% | |
2020-03 | 67 | 60 | 7 | 89.6% | |
2020-02 | 60 | 51 | 9 | 85.0% | |
2020-01 | 55 | 33 | 22 | 60.0% | |
2019-12 | 1 | 37 | 17 | 20 | 45.9% |
2019-11 | 55 | 29 | 26 | 52.7% | |
2019-10 | 68 | 46 | 22 | 67.6% | |
2019-09 | 66 | 52 | 14 | 78.8% | |
2019-08 | 1 | 100 | 70 | 30 | 70.0% |
2019-07 | 93 | 76 | 17 | 81.7% | |
2019-06 | 2 | 69 | 44 | 25 | 63.8% |
2019-05 | 1 | 81 | 58 | 23 | 71.6% |
2019-04 | 3 | 64 | 34 | 30 | 53.1% |
2019-03 | 2 | 61 | 42 | 19 | 68.9% |
2019-02 | 20 | 16 | 4 | 80.0% | |
2019-01 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
2018-12 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | |
2018-11 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | |
2018-10 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | |
2018-09 | 21 | 4 | 17 | 19.0% | |
2018-08 | 3 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
2018-07 | 10 | 1 | 9 | 10.0% | |
2018-06 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
2018-05 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | |
2018-04 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | |
2018-03 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | |
2018-02 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
2018-01 | 3 | 25 | 10 | 15 | 40.0% |
2017-12 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
2017-11 | 1 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
2017-10 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
2017-09 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | |
2017-08 | 3 | 1 | 1 | 0.0% | |
2017-07 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
2017-04 | 1 | 1 | 0.0% | ||
2017-03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
2017-02 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
2016-12 | 1 | 1 | 0.0% | ||
2016-11 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
2016-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
2016-09 | 2 | 2 | 0.0% | ||
2016-08 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
2016-07 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
2016-06 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
2016-04 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
2016-03 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
2016-02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
2016-01 | 1 |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.