Bourns College of Engineering
Parent: UC Riverside
eScholarship stats: Average Requests per Item by Unit for October, 2024 through January, 2025
Unit | Drill down | Avg req/item | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 4.45 | 5.13 | 4.08 | 3.60 | 4.99 | |
BCOE Research | 15.47 | 13.34 | 16.38 | 13.69 | 18.45 | |
Chemical and Environmental Engineering Department Open Access Policy Deposits | 6.45 | 7.11 | 6.29 | 5.38 | 7.02 | |
Center for Environmental Research and Technology | 8 series | 6.42 | 6.64 | 4.79 | 6.49 | 7.75 |
Computer Science and Engineering Department Open Access Policy Deposits | 6.11 | 6.40 | 6.53 | 3.94 | 7.58 | |
Mechanical Engineering Department Open Access Policy Deposits | 5.72 | 4.78 | 5.43 | 4.50 | 8.18 | |
Electrical and Computer Engineering Department Open Access Policy Deposits | 4.04 | 4.48 | 4.26 | 2.68 | 4.73 | |
Other Recent Work | 3.66 | 4.58 | 3.65 | 2.52 | 3.87 | |
Bioengineering Department Open Access Policy Deposits | 3.56 | 4.14 | 3.60 | 2.17 | 4.33 | |
Humboldt Kolleg/NSF Workshop: New Vistas in Molecular Thermodynamics | 2.45 | 1.21 | 2.18 | 1.29 | 5.12 | |
Materials Science and Engineering Department Open Access Policy Deposits |
Note: Due to the evolving nature of web traffic, the data presented here should be considered approximate and subject to revision. Learn more.